บริษัท พงษ์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 8.26 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 9.77 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 10.94 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 8.11 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.34 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 1.44 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 9.34 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.76 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 86.28 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.15 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 4,885,769.50 | — | 13,098,576.00 | +168.10 | 11,593,341.85 | -11.49 | 5,438,337.36 | -53.09 | 8,128,332.70 | +49.46 | 12,209,660.72 | +50.21 | 12,364,794.71 | +1.27 | 5,941,849.06 | -51.95 | 10,896,047.59 | +83.38 | 8,188,924.99 | -24.84 |
| สินค้าคงเหลือ | 9,796,014.32 | — | 13,851,515.89 | +41.40 | 11,371,301.39 | -17.91 | 11,525,321.70 | +1.35 | 12,696,212.56 | +10.16 | 18,048,032.78 | +42.15 | 20,293,342.04 | +12.44 | 20,984,403.47 | +3.41 | 17,861,629.92 | -14.88 | 21,650,164.69 | +21.21 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 23,006,745.29 | — | 32,184,232.21 | +39.89 | 25,609,349.27 | -20.43 | 20,455,880.44 | -20.12 | 30,331,102.55 | +48.28 | 39,305,770.15 | +29.59 | 38,978,129.45 | -0.83 | 45,184,476.97 | +15.92 | 53,866,606.91 | +19.21 | 55,721,406.58 | +3.44 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 35,491.19 | — | 47,331.28 | +33.36 | 66,626.30 | +40.77 | 48,408.65 | -27.34 | 69,261.11 | +43.08 | 88,914.21 | +28.38 | 71,604.00 | -19.47 | 65,167.63 | -8.99 | 55,001.96 | -15.60 | 45,099.14 | -18.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 35,491.19 | — | 47,331.28 | +33.36 | 66,626.30 | +40.77 | 48,408.65 | -27.34 | 69,261.11 | +43.08 | 88,914.21 | +28.38 | 71,604.00 | -19.47 | 65,167.63 | -8.99 | 55,001.96 | -15.60 | 45,099.14 | -18.00 |
| สินทรัพย์รวม | 23,042,236.48 | — | 32,231,563.49 | +39.88 | 25,675,975.57 | -20.34 | 20,504,289.09 | -20.14 | 30,400,363.66 | +48.26 | 39,394,684.36 | +29.59 | 39,049,733.45 | -0.88 | 45,249,644.60 | +15.88 | 53,921,608.87 | +19.16 | 55,766,505.72 | +3.42 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 15,934,081.35 | — | 17,642,871.20 | +10.72 | 9,746,307.91 | -44.76 | 4,767,996.85 | -51.08 | 11,339,042.34 | +137.82 | 11,586,197.36 | +2.18 | 8,016,231.45 | -30.81 | 7,532,727.99 | -6.03 | 9,608,975.56 | +27.56 | 6,874,363.00 | -28.46 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | 124,910.32 | — | 166,505.46 | +33.30 | 139,891.91 | -15.98 | 170,972.20 | +22.22 | 212,021.71 | +24.01 | 232,670.20 | +9.74 | 242,965.38 | +4.42 | 293,430.65 | +20.77 |
| หนี้สินรวม | 15,934,081.35 | — | 17,642,871.20 | +10.72 | 9,871,218.23 | -44.05 | 4,934,502.31 | -50.01 | 11,478,934.25 | +132.63 | 11,757,169.56 | +2.42 | 8,228,253.16 | -30.02 | 7,765,398.19 | -5.63 | 9,851,940.94 | +26.87 | 7,167,793.65 | -27.24 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,108,155.13 | — | 14,588,692.29 | +105.24 | 15,804,757.34 | +8.34 | 15,569,786.78 | -1.49 | 18,921,429.41 | +21.53 | 27,637,514.80 | +46.06 | 30,821,480.29 | +11.52 | 37,484,246.41 | +21.62 | 44,069,667.93 | +17.57 | 48,598,712.07 | +10.28 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 23,042,236.48 | — | 32,231,563.49 | +39.88 | 25,675,975.57 | -20.34 | 20,504,289.09 | -20.14 | 30,400,363.66 | +48.26 | 39,394,684.36 | +29.59 | 39,049,733.45 | -0.88 | 45,249,644.60 | +15.88 | 53,921,608.87 | +19.16 | 55,766,505.72 | +3.42 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 28,184,947.00 | — | 35,159,702.91 | +24.75 | 31,088,310.93 | -11.58 | 31,886,544.19 | +2.57 | 52,193,034.29 | +63.68 | 73,595,387.59 | +41.01 | 46,974,551.36 | -36.17 | 50,911,063.78 | +8.38 | 54,066,152.97 | +6.20 | 41,342,292.49 | -23.53 |
| รายได้อื่น | 340,089.16 | — | 52,555.51 | -84.55 | 126,886.15 | +141.43 | 212,843.63 | +67.74 | 222,782.84 | +4.67 | 326,830.92 | +46.70 | 250,431.33 | -23.38 | 1,831,553.79 | +631.36 | 243,611.49 | -86.70 | 74,355.64 | -69.48 |
| รายได้รวม | 28,525,036.16 | — | 35,212,258.42 | +23.44 | 31,220,125.42 | -11.34 | 32,106,397.45 | +2.84 | 52,415,817.13 | +63.26 | 73,922,218.51 | +41.03 | 47,224,982.69 | -36.12 | 52,742,617.57 | +11.68 | 54,309,764.46 | +2.97 | 41,416,648.13 | -23.74 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | 29,371,553.99 | — | 26,415,502.75 | -10.06 | 27,186,626.04 | +2.92 | 43,026,552.39 | +58.26 | 57,218,947.28 | +32.99 | 37,472,300.21 | -34.51 | 38,370,210.12 | +2.40 | 39,489,369.86 | +2.92 | 28,455,900.83 | -27.94 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,540,853.66 | — | 14,576,783.11 | +16.23 | 12,886,391.66 | -11.60 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | 2,711,744.29 | — | — | — | 5,154,699.37 | — | 5,212,206.06 | +1.12 | 5,796,568.21 | +11.21 | 5,756,967.04 | -0.68 | 6,032,806.27 | +4.79 | 6,580,664.17 | +9.08 | 7,279,184.09 | +10.61 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 251.94 | — | — | — | 162.34 | — | 42.60 | -73.76 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 648,422.98 | — | 341,196.82 | -47.38 | 0.00 | -100.00 | 852,029.60 | — | 2,190,617.63 | +157.11 | 811,749.95 | -62.94 | 1,676,835.06 | +106.57 | 1,654,308.91 | -1.34 | 1,152,519.07 | -30.33 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2,158,921.35 | — | 2,480,537.16 | +14.90 | 1,216,065.05 | -50.98 | -234,970.56 | -119.32 | 3,325,029.08 | +1,515.08 | 8,716,085.39 | +162.14 | 3,183,965.49 | -63.47 | 6,662,766.12 | +109.26 | 6,585,421.52 | -1.16 | 4,529,044.14 | -31.23 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 13.22 | 8.98 | 4.20 | -1.02 | 13.06 | 24.98 | 8.12 | 15.81 | 13.28 | 8.26 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 57.13 | 22.87 | 8.00 | -1.50 | 19.28 | 37.44 | 10.89 | 19.51 | 16.15 | 9.77 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | 26.84 | 31.11 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 7.57 | 8.89 | 4.99 | -0.73 | 7.97 | 14.75 | 8.46 | 15.81 | 15.17 | 13.72 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 7.57 | 7.04 | 3.90 | -0.73 | 6.34 | 11.79 | 6.74 | 12.63 | 12.13 | 10.94 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.44 | 1.82 | 2.63 | 4.29 | 2.67 | 3.39 | 4.86 | 6.00 | 5.61 | 8.11 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 5.04 | 3.92 | 2.53 | 3.77 | 7.73 | 7.27 | 3.84 | 5.76 | 6.45 | 4.34 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 2.48 | 2.09 | 2.37 | 3.55 | 3.72 | 1.95 | 1.86 | 2.03 | 1.44 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 1.95 | 2.52 | 5.40 | 9.16 | 14.15 | 15.53 | 25.43 | 14.38 | 9.34 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.75 | 1.27 | 1.08 | 1.39 | 2.06 | 2.12 | 1.20 | 1.25 | 1.10 | 0.76 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 92.43 | 91.11 | 95.01 | 100.73 | 92.03 | 85.25 | 91.54 | 84.19 | 84.83 | 86.28 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.24 | 2.21 | 1.62 | 1.32 | 1.61 | 1.43 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.15 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.69 | 0.55 | 0.38 | 0.24 | 0.38 | 0.30 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.24 | 1.21 | 0.62 | 0.32 | 0.61 | 0.43 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.69 | 0.55 | 0.38 | 0.24 | 0.38 | 0.30 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 30 มิ.ย. 2569