บริษัท ไฟเบอร์ เฮาส์ ครีเอชั่น จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 19.03 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 21.21 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 13.68 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 66.64 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 315.07 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 96.82 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.39 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 84.34 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.11 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 105,392.04 | — | 188,952.69 | +79.29 | 65,480.44 | -65.35 | 56,203.37 | -14.17 | 58,486.10 | +4.06 | 35,766.78 | -38.85 | 35,583.89 | -0.51 | 39,779.42 | +11.79 | 35,136.00 | -11.67 | 30,891.40 | -12.08 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,362,853.47 | — | 3,289,620.39 | +39.22 | 3,720,421.80 | +13.10 | 4,712,702.07 | +26.67 | 5,094,600.30 | +8.10 | 6,084,224.33 | +19.42 | 5,447,084.87 | -10.47 | 6,352,786.93 | +16.63 | 6,632,945.76 | +4.41 | 7,495,876.81 | +13.01 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 760,233.23 | — | 594,556.15 | -21.79 | 617,751.39 | +3.90 | 718,305.87 | +16.28 | 548,807.47 | -23.60 | 406,683.67 | -25.90 | 269,549.23 | -33.72 | 148,201.25 | -45.02 | 59,624.20 | -59.77 | 54,384.13 | -8.79 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 760,233.23 | — | 894,556.15 | +17.67 | 1,217,751.39 | +36.13 | 1,318,305.87 | +8.26 | 1,208,692.66 | -8.31 | 1,058,476.23 | -12.43 | 913,249.16 | -13.72 | 483,786.36 | -47.03 | 417,094.49 | -13.79 | 406,358.94 | -2.57 |
| สินทรัพย์รวม | 3,123,086.70 | — | 4,184,176.54 | +33.98 | 4,938,173.19 | +18.02 | 6,031,007.94 | +22.13 | 6,303,292.96 | +4.51 | 7,142,700.56 | +13.32 | 6,360,334.03 | -10.95 | 6,836,573.29 | +7.49 | 7,050,040.25 | +3.12 | 7,902,235.75 | +12.09 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 68,108.15 | — | 72,628.75 | +6.64 | 86,223.30 | +18.72 | 234,344.09 | +171.79 | 140,366.13 | -40.10 | 156,337.32 | +11.38 | 192,012.70 | +22.82 | 162,714.74 | -15.26 | 83,217.67 | -48.86 | 112,487.15 | +35.17 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | 103,219.79 | — | 234,661.34 | +127.34 | 385,750.91 | +64.39 | 530,307.52 | +37.47 | 669,680.10 | +26.28 | 669,680.10 | +0.00 | 669,680.10 | +0.00 | 669,680.10 | +0.00 | 669,680.10 | +0.00 |
| หนี้สินรวม | 68,108.15 | — | 175,848.54 | +158.19 | 320,884.64 | +82.48 | 620,095.00 | +93.25 | 670,673.65 | +8.16 | 826,017.42 | +23.16 | 861,692.80 | +4.32 | 832,394.84 | -3.40 | 752,897.77 | -9.55 | 782,167.25 | +3.89 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,054,978.55 | — | 4,008,328.00 | +31.21 | 4,617,288.55 | +15.19 | 5,410,912.94 | +17.19 | 5,632,619.31 | +4.10 | 6,316,683.14 | +12.14 | 5,498,641.23 | -12.95 | 6,004,178.45 | +9.19 | 6,297,142.48 | +4.88 | 7,120,068.50 | +13.07 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,123,086.70 | — | 4,184,176.54 | +33.98 | 4,938,173.19 | +18.02 | 6,031,007.94 | +22.13 | 6,303,292.96 | +4.51 | 7,142,700.56 | +13.32 | 6,360,334.03 | -10.95 | 6,836,573.29 | +7.49 | 7,050,040.25 | +3.12 | 7,902,235.75 | +12.09 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 8,411,681.58 | — | 9,884,628.98 | +17.51 | 12,658,925.24 | +28.07 | 12,752,407.50 | +0.74 | 10,854,789.11 | -14.88 | 11,728,293.46 | +8.05 | 10,754,570.12 | -8.30 | 10,227,254.19 | -4.90 | 8,532,478.47 | -16.57 | 10,282,992.58 | +20.52 |
| รายได้อื่น | 57,370.29 | — | 651,153.79 | +1,035.00 | — | — | 12,478.50 | — | 4,741.83 | -62.00 | 127,558.37 | +2,590.07 | 11,681.19 | -90.84 | 25,128.55 | +115.12 | 41,320.74 | +64.44 | 118,560.67 | +186.93 |
| รายได้รวม | 8,469,051.87 | — | 10,535,782.77 | +24.40 | 12,670,594.09 | +20.26 | 12,779,748.31 | +0.86 | 10,863,613.36 | -14.99 | 11,855,851.83 | +9.13 | 10,766,251.31 | -9.19 | 10,252,382.74 | -4.77 | 8,573,799.21 | -16.37 | 10,401,553.25 | +21.32 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 6,353,205.45 | — | 8,489,903.87 | +33.63 | 10,617,851.95 | +25.06 | 10,602,121.27 | -0.15 | 9,131,017.33 | -13.88 | 9,350,733.18 | +2.41 | 8,292,798.41 | -11.31 | 7,467,716.61 | -9.95 | 6,140,681.98 | -17.77 | 7,377,601.20 | +20.14 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,759,537.58 | — | 2,391,796.49 | -13.33 | 2,905,391.38 | +21.47 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 743,281.52 | — | 903,283.87 | +21.53 | 1,143,907.32 | +26.64 | 1,057,800.15 | -7.53 | 1,075,047.71 | +1.63 | 1,079,542.74 | +0.42 | 1,135,684.24 | +5.20 | 1,298,277.99 | +14.32 | 1,431,034.73 | +10.23 | 1,394,988.38 | -2.52 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | 89,245.58 | — | 119,874.27 | +34.32 | 146,202.50 | +21.96 | 75,841.95 | -48.13 | 191,512.08 | +152.51 | 155,810.57 | -18.64 | 180,850.92 | +16.07 | 109,118.47 | -39.66 | 206,037.65 | +88.82 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,372,564.90 | — | 1,053,349.45 | -23.26 | 788,960.55 | -25.10 | 973,624.39 | +23.41 | 581,706.37 | -40.25 | 1,234,063.83 | +112.15 | 1,181,958.09 | -4.22 | 1,305,537.22 | +10.46 | 892,964.03 | -31.60 | 1,422,926.02 | +59.35 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 55.81 | 28.83 | 17.30 | 17.75 | 9.43 | 18.36 | 17.51 | 19.79 | 12.86 | 19.03 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 57.95 | 29.83 | 18.29 | 19.42 | 10.53 | 20.66 | 20.01 | 22.70 | 14.52 | 21.21 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.92 | 27.90 | 27.93 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 16.21 | 10.84 | 7.17 | 8.76 | 6.05 | 12.02 | 12.43 | 14.50 | 11.69 | 15.66 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 16.21 | 10.00 | 6.23 | 7.62 | 5.35 | 10.41 | 10.98 | 12.73 | 10.42 | 13.68 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 34.69 | 45.29 | 43.15 | 20.11 | 36.30 | 38.92 | 28.37 | 39.04 | 79.71 | 66.64 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 142.27 | 71.59 | 99.60 | 210.05 | 189.44 | 251.58 | 301.78 | 272.08 | 228.89 | 315.07 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 124.88 | 236.79 | 189.75 | 117.20 | 76.01 | 79.41 | 100.92 | 146.25 | 108.52 | 96.82 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 3.44 | 2.88 | 2.78 | 2.33 | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.55 | 1.23 | 1.39 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 83.79 | 89.16 | 92.83 | 91.24 | 93.95 | 87.98 | 87.57 | 85.50 | 88.31 | 84.34 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.11 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 30 มิ.ย. 2569