บริษัท เอ็นพี แคร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -8.45 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -9.21 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -252,533.51 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 11.65 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 71.25 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 252,633.51 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.09 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 4,603.21 | — | 4,606.28 | +0.07 | 4,584.58 | -0.47 | 4,584.58 | +0.00 | 4,584.61 | +0.00 | 4,584.58 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.11 | — | 0.05 | -54.55 |
| สินค้าคงเหลือ | 637,390.00 | — | 637,390.00 | +0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 933,049.94 | — | 919,136.79 | -1.49 | 267,531.50 | -70.89 | 253,138.35 | -5.38 | 239,140.54 | -5.53 | 224,941.33 | -5.94 | 206,158.91 | -8.35 | 191,718.32 | -7.00 | 177,529.36 | -7.40 | 163,134.95 | -8.11 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์รวม | 933,049.94 | — | 919,136.79 | -1.49 | 267,531.50 | -70.89 | 253,138.35 | -5.38 | 239,140.54 | -5.53 | 224,941.33 | -5.94 | 206,158.91 | -8.35 | 191,718.32 | -7.00 | 177,529.36 | -7.40 | 163,134.95 | -8.11 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 14,000.00 | — | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 14,000.00 | — | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 | 14,000.00 | +0.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 919,049.94 | — | 905,136.79 | -1.51 | 253,531.50 | -71.99 | 239,138.35 | -5.68 | 225,140.54 | -5.85 | 210,941.33 | -6.31 | 192,158.91 | -8.90 | 177,718.32 | -7.51 | 163,529.36 | -7.98 | 149,134.95 | -8.80 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 933,049.94 | — | 919,136.79 | -1.49 | 267,531.50 | -70.89 | 253,138.35 | -5.38 | 239,140.54 | -5.53 | 224,941.33 | -5.94 | 206,158.91 | -8.35 | 191,718.32 | -7.00 | 177,529.36 | -7.40 | 163,134.95 | -8.11 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| รายได้อื่น | 461.03 | — | 306.85 | -33.44 | 6.47 | -97.89 | 6.92 | +6.96 | 2.19 | -68.35 | 1.54 | -29.68 | 2.17 | +40.91 | 9.51 | +338.25 | 11.04 | +16.09 | 5.70 | -48.37 |
| รายได้รวม | 461.03 | — | 306.85 | -33.44 | 6.47 | -97.89 | 6.92 | +6.96 | 2.19 | -68.35 | 1.54 | -29.68 | 2.17 | +40.91 | 9.51 | +338.25 | 11.04 | +16.09 | 5.70 | -48.37 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 14,420.00 | — | 14,220.00 | -1.39 | 651,611.76 | +4,482.36 | 14,400.07 | -97.79 | 14,000.00 | -2.78 | 14,200.75 | +1.43 | 18,784.59 | +32.28 | 14,450.10 | -23.07 | 14,200.00 | -1.73 | 14,400.11 | +1.41 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -13,958.97 | — | -13,913.15 | +0.33 | -651,605.29 | -4,583.38 | -14,393.15 | +97.79 | -13,997.81 | +2.75 | -14,199.21 | -1.44 | -18,782.42 | -32.28 | -14,440.59 | +23.12 | -14,188.96 | +1.74 | -14,394.41 | -1.45 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -1.47 | -1.50 | -109.82 | -5.53 | -5.69 | -6.12 | -8.71 | -7.26 | -7.69 | -8.45 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -1.51 | -1.53 | -112.47 | -5.84 | -6.03 | -6.51 | -9.32 | -7.81 | -8.32 | -9.21 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -3,027.78 | -4,534.19 | -10,071,179.13 | -207,993.50 | -639,169.41 | -922,026.62 | -865,549.31 | -151,846.37 | -128,523.19 | -252,533.51 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -3,027.78 | -4,534.19 | -10,071,179.13 | -207,993.50 | -639,169.41 | -922,026.62 | -865,549.31 | -151,846.37 | -128,523.19 | -252,533.51 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 66.65 | 65.65 | 19.11 | 18.08 | 17.08 | 16.07 | 14.73 | 13.69 | 12.68 | 11.65 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.36 | 71.25 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 3,127.78 | 4,634.19 | 10,071,279.13 | 208,093.50 | 639,269.41 | 922,126.62 | 865,649.31 | 151,946.37 | 128,623.19 | 252,633.51 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 30 มิ.ย. 2569