บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด 0105551027707
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551027707

บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด

NEW WAVE ASIA COMPANG LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
88,90 ซอยเพชรเกษม 86 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
32 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 52
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 22
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 48
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 5

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
6.04 % ปีก่อน 4.95

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 6.04 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
22.50 % ปีก่อน 23.05

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 22.50 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
3.60 % ปีก่อน 3.13

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.60 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
1.16 เท่า ปีก่อน 1.10

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 1.16 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
2.73 รอบ/ปี ปีก่อน 2.90

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 2.73 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
6.39 รอบ/ปี ปีก่อน 6.68

ขายและเติมสินค้าได้ 6.39 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▲ ดีขึ้น
6.42 รอบ/ปี ปีก่อน 5.81

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 6.42 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.68 เท่า ปีก่อน 1.58

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.68 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
94.63 % ปีก่อน 95.16

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 94.63 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
2.38 เท่า ปีก่อน 3.12

มีหนี้สิน 2.38 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
566,100,281
▲ YoY 0.28 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
20,403,751
▲ YoY 15.50 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
323,663,669
▼ YoY -8.12 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด
รายได้รวมสะสม
4,199,090,992
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,116,799,959
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
174,602,236
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
42,564,905
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 113,486,363.20 111,608,841.08 -1.65 132,354,354.89 +18.59 126,504,162.13 -4.42 137,853,313.56 +8.97 122,190,376.91 -11.36 148,705,398.11 +21.70 173,433,535.92 +16.63 215,651,582.71 +24.34 199,186,665.52 -7.63
สินค้าคงเหลือ 28,618,815.71 25,795,234.68 -9.87 39,354,324.02 +52.56 37,188,117.01 -5.50 41,282,541.54 +11.01 45,236,237.04 +9.58 50,965,322.32 +12.66 52,671,417.41 +3.35 60,101,057.50 +14.11 53,934,853.13 -10.26
สินทรัพย์หมุนเวียน 157,163,931.29 157,260,249.33 +0.06 187,505,327.91 +19.23 189,320,739.13 +0.97 219,189,793.66 +15.78 204,068,993.39 -6.90 230,292,684.91 +12.85 292,156,268.88 +26.86 286,025,630.40 -2.10 259,707,726.74 -9.20
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,408,222.85 2,826,312.31 -35.89 18,334,759.13 +548.72 21,689,087.46 +18.29 21,690,749.81 +0.01 20,677,786.74 -4.67 29,838,226.40 +44.30 26,916,451.02 -9.79 24,147,648.56 -10.29 21,439,028.98 -11.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,436,922.52 6,530,011.98 +47.17 22,038,458.80 +237.49 25,405,387.13 +15.28 25,407,049.48 +0.01 51,982,502.83 +104.60 62,523,298.17 +20.28 68,658,973.17 +9.81 66,244,927.13 -3.52 63,955,942.73 -3.46
สินทรัพย์รวม 161,600,853.81 163,790,261.31 +1.35 209,543,786.71 +27.93 214,726,126.26 +2.47 244,596,843.14 +13.91 256,051,496.22 +4.68 292,815,983.08 +14.36 360,815,242.05 +23.22 352,270,557.53 -2.37 323,663,669.47 -8.12
หนี้สินหมุนเวียน 219,936,095.73 187,755,695.08 -14.63 206,764,299.54 +10.12 191,581,171.67 -7.34 192,077,709.59 +0.26 181,271,395.71 -5.63 212,775,027.31 +17.38 277,533,494.13 +30.44 260,266,629.34 -6.22 224,383,731.99 -13.79
หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,919,687.70 1,371,049.98 -28.58 14,257,456.86 +939.89 19,114,778.01 +34.07 20,466,087.43 +7.07 15,472,605.94 -24.40 6,529,718.91 -57.80 3,421,976.79 -47.59
หนี้สินรวม 219,936,095.73 187,755,695.08 -14.63 208,683,987.24 +11.15 192,952,221.65 -7.54 206,335,166.45 +6.94 200,386,173.72 -2.88 233,241,114.74 +16.40 293,006,100.07 +25.62 266,796,348.25 -8.95 227,805,708.78 -14.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น -58,335,241.92 -23,965,433.77 +58.92 859,799.47 +103.59 21,773,904.61 +2,432.44 38,261,676.69 +75.72 55,665,322.50 +45.49 59,574,868.34 +7.02 67,809,141.98 +13.82 85,474,209.28 +26.05 95,857,960.69 +12.15
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 161,600,853.81 163,790,261.31 +1.35 209,543,786.71 +27.93 214,726,126.26 +2.47 244,596,843.14 +13.91 256,051,496.22 +4.68 292,815,983.08 +14.36 360,815,242.05 +23.22 352,270,557.53 -2.37 323,663,669.47 -8.12

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 330,963,154.12 297,548,128.17 -10.10 300,430,401.87 +0.97 311,955,413.02 +3.84 329,682,569.88 +5.68 361,902,377.12 +9.77 449,944,674.86 +24.33 501,808,693.94 +11.53 540,182,318.47 +7.65 539,322,956.71 -0.16
รายได้อื่น 17,919,455.86 26,026,516.94 +45.24 20,730,241.58 -20.35 24,676,334.21 +19.04 22,211,764.95 -9.99 28,705,448.92 +29.24 22,894,265.46 -20.24 21,066,023.70 -7.99 24,342,927.42 +15.56 26,777,324.51 +10.00
รายได้รวม 348,882,609.98 323,574,645.11 -7.25 321,160,643.45 -0.75 336,631,747.23 +4.82 351,894,334.83 +4.53 390,607,826.04 +11.00 472,838,940.32 +21.05 522,874,717.64 +10.58 564,525,245.89 +7.97 566,100,281.22 +0.28
ต้นทุนขาย/บริการ 252,359,963.83 219,989,627.04 -12.83 215,205,687.98 -2.17 224,950,070.39 +4.53 233,026,014.19 +3.59 258,549,318.32 +10.95 330,740,406.01 +27.92 359,805,580.65 +8.79 376,627,814.52 +4.68 364,396,976.62 -3.25
กำไรขั้นต้น 77,558,501.13 142,003,113.29 163,554,503.95 +15.18 174,925,980.09 +6.95
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 73,043,278.12 70,666,892.00 -3.25 72,567,034.63 +2.69 82,712,564.25 +13.98 95,918,323.68 +15.97 108,027,970.22 +12.62 133,376,814.86 +23.47 148,627,522.35 +11.43 160,572,320.64 +8.04 171,287,238.17 +6.67
ดอกเบี้ยจ่าย 2,208,294.83 2,294,385.41 +3.90 1,801,641.28 -21.48 2,731,020.34 +51.59 2,271,124.45 -16.84 1,974,738.92 -13.05 3,483,090.15 +76.38 3,779,372.01 +8.51 4,918,647.31 +30.14 4,010,117.99 -18.47
ภาษีเงินได้ 882,039.80 6,253,932.51 +609.03 6,761,046.32 +8.11 5,323,987.11 -21.25 4,191,100.43 -21.28 4,652,152.77 +11.00 1,329,083.46 -71.43 2,427,968.99 +82.68 4,741,396.12 +95.28 6,002,197.03 +26.59
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,389,033.40 24,369,808.15 +19.52 24,825,233.24 +1.87 20,914,105.14 -15.75 16,487,772.08 -21.16 17,403,645.81 +5.55 3,909,545.84 -77.54 8,234,273.64 +110.62 17,665,067.30 +114.53 20,403,751.41 +15.50

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 13.40 14.98 13.30 9.86 7.18 6.95 1.42 2.52 4.95 6.04
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -29.75 -59.22 -214.88 184.81 54.93 37.06 6.79 12.93 23.05 22.50
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 23.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.16 28.97 30.90
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 6.10 9.46 9.84 7.79 5.88 5.65 1.11 2.04 3.97 4.66
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.84 7.53 7.73 6.21 4.69 4.46 0.83 1.57 3.13 3.60
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.71 0.84 0.91 0.99 1.14 1.13 1.08 1.05 1.10 1.16
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 3.44 2.88 2.63 2.60 2.66 3.00 3.49 3.25 2.90 2.73
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.88 8.09 6.61 5.88 5.94 5.98 6.88 6.94 6.68 6.39
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 8.19 6.57 6.38 7.39 6.08 4.46 5.93 6.21 5.81 6.42
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.29 1.99 1.72 1.59 1.53 1.56 1.72 1.60 1.58 1.68
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 93.27 89.83 89.60 91.39 93.48 93.85 98.16 97.24 95.16 94.63
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -2.77 -6.83 243.71 9.86 6.39 4.60 4.92 5.32 4.12 3.38
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 1.36 1.15 1.00 0.90 0.84 0.78 0.80 0.81 0.76 0.70
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -3.77 -7.83 242.71 8.86 5.39 3.60 3.92 4.32 3.12 2.38
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 1.36 1.15 1.00 0.90 0.84 0.78 0.80 0.81 0.76 0.70