บริษัท โฟรเซ่นวัน จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 2.39 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 2.42 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 84.54 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 4.43 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.03 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 15.46 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.01 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 70,186.45 | — | 83,136.45 | +18.45 | — | — | 125,780.42 | — | 146,174.26 | +16.21 | 159,764.46 | +9.30 | 179,174.26 | +12.15 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 131,072.47 | — | 1,439,022.47 | +997.88 | 544,607.12 | -62.15 | 717,361.94 | +31.72 | 599,162.80 | -16.48 | 881,038.68 | +47.04 | 864,841.58 | -1.84 | 1,030,426.22 | +19.15 | 462,815.83 | -55.09 | 103,659.30 | -77.60 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | — | — | — | — | — | — | 24,372.76 | — | 19,251.46 | -21.01 | 14,130.16 | -26.60 | 9,008.86 | -36.24 | 3,887.56 | -56.85 | 1.00 | -99.97 | 1.00 | +0.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,295,000.00 | — | — | — | 1,295,000.00 | — | 1,559,372.76 | +20.41 | 2,104,251.46 | +34.94 | 2,099,130.16 | -0.24 | 3,322,599.06 | +58.28 | 2,903,887.56 | -12.60 | 3,780,001.00 | +30.17 | 4,177,001.00 | +10.50 |
| สินทรัพย์รวม | 1,426,072.47 | — | 1,439,022.47 | +0.91 | 1,839,607.12 | +27.84 | 2,276,734.70 | +23.76 | 2,703,414.26 | +18.74 | 2,980,168.84 | +10.24 | 4,187,440.64 | +40.51 | 3,934,313.78 | -6.04 | 4,242,816.83 | +7.84 | 4,280,660.30 | +0.89 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 86,600.00 | — | 92,400.00 | +6.70 | 84,810.46 | -8.21 | 68,550.96 | -19.17 | 84,171.41 | +22.79 | 50,600.00 | -39.88 | 812,807.17 | +1,506.34 | 112,647.54 | -86.14 | 87,250.15 | -22.55 | 23,400.00 | -73.18 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 86,600.00 | — | 92,400.00 | +6.70 | 84,810.46 | -8.21 | 68,550.96 | -19.17 | 84,171.41 | +22.79 | 50,600.00 | -39.88 | 812,807.17 | +1,506.34 | 112,647.54 | -86.14 | 87,250.15 | -22.55 | 23,400.00 | -73.18 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,339,472.47 | — | 1,346,622.47 | +0.53 | 1,754,796.66 | +30.31 | 2,208,183.74 | +25.84 | 2,619,242.85 | +18.62 | 2,929,568.84 | +11.85 | 3,374,633.47 | +15.19 | 3,821,666.24 | +13.25 | 4,155,566.68 | +8.74 | 4,257,260.30 | +2.45 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,426,072.47 | — | 1,439,022.47 | +0.91 | 1,839,607.12 | +27.84 | 2,276,734.70 | +23.76 | 2,703,414.26 | +18.74 | 2,980,168.84 | +10.24 | 4,187,440.64 | +40.51 | 3,934,313.78 | -6.04 | 4,242,816.83 | +7.84 | 4,280,660.30 | +0.89 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | — | — | — | — | 696,518.70 | — | 784,000.00 | +12.56 | 845,900.00 | +7.90 | 637,757.01 | -24.61 | 1,160,491.82 | +81.96 | 1,241,490.65 | +6.98 | 367,112.74 | -70.43 | 120,297.45 | -67.23 |
| รายได้อื่น | — | — | 12,950.00 | — | 13,804.86 | +6.60 | — | — | — | — | 312.51 | — | 33,441.82 | +10,601.04 | 3,152.20 | -90.57 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| รายได้รวม | — | — | 12,950.00 | — | 710,323.56 | +5,385.12 | 813,693.97 | +14.55 | 866,679.08 | +6.51 | 638,069.52 | -26.38 | 1,193,933.64 | +87.12 | 1,244,642.85 | +4.25 | 367,112.74 | -70.50 | 120,297.45 | -67.23 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | — | — | — | — | 230,000.00 | — | 288,300.00 | +25.35 | 410,000.00 | +42.21 | 300,000.00 | -26.83 | 696,295.09 | +132.10 | 720,000.00 | +3.40 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 521,490.65 | — | 367,112.74 | -29.60 | 120,297.45 | -67.23 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 5,000.00 | — | 5,800.00 | +16.00 | 53,059.81 | +814.82 | 41,503.00 | -21.78 | 26,021.30 | -37.30 | 25,921.30 | -0.38 | 26,066.43 | +0.56 | 50,787.82 | +94.84 | 25,978.37 | -48.85 | 18,603.83 | -28.39 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | 19,089.56 | — | 30,503.89 | +59.79 | 19,598.67 | -35.75 | 1,822.23 | -90.70 | 26,507.49 | +1,354.67 | 26,822.26 | +1.19 | 7,233.93 | -73.03 | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -5,000.00 | — | 7,150.00 | +243.00 | 408,174.19 | +5,608.73 | 453,387.08 | +11.08 | 411,059.11 | -9.34 | 310,325.99 | -24.51 | 445,064.63 | +43.42 | 447,032.77 | +0.44 | 333,900.44 | -25.31 | 101,693.62 | -69.54 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -0.35 | 0.50 | 24.90 | 22.03 | 16.51 | 10.92 | 12.42 | 11.01 | 8.17 | 2.39 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -0.37 | 0.53 | 26.32 | 22.88 | 17.03 | 11.19 | 14.12 | 12.42 | 8.37 | 2.42 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.90 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 55.21 | 60.15 | 59.47 | 49.69 | 48.92 | 39.50 | 38.07 | 92.92 | 84.54 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 55.21 | 57.46 | 55.72 | 47.43 | 48.64 | 37.28 | 35.92 | 90.95 | 84.54 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.51 | 15.57 | 6.42 | 10.46 | 7.12 | 17.41 | 1.06 | 9.15 | 5.30 | 4.43 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.17 | 17.09 | 6.47 | 6.37 | 4.17 | 7.05 | 13.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 4.89 | 7.88 | 5.77 | 1.74 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.09 | 0.03 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 44.79 | 39.85 | 40.53 | 50.31 | 51.08 | 60.50 | 61.93 | 7.08 | 15.46 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.24 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 29 มิ.ย. 2569