บริษัท ชู โกลบอล จำกัด 0105546150369
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546150369

บริษัท ชู โกลบอล จำกัด

SHU GLOBAL COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ ขายปลีก
120/4 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
8 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 19
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 20
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 0

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▲ ดีขึ้น
-4.10 % ปีก่อน -12.09

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -4.10 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
-36.80 % ปีก่อน -75.96

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -36.80 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▲ ดีขึ้น
-3.29 % ปีก่อน -13.45

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -3.29 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.89 เท่า ปีก่อน 0.67

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.89 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
6.54 รอบ/ปี ปีก่อน 6.59

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.54 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
1.80 รอบ/ปี ปีก่อน 1.87

ขายและเติมสินค้าได้ 1.80 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
4.75 รอบ/ปี ปีก่อน 7.65

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 4.75 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▲ ดีขึ้น
1.25 เท่า ปีก่อน 0.90

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.25 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
99.38 % ปีก่อน 108.73

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.38 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▲ ดีขึ้น
7.81 เท่า ปีก่อน 8.08

มีหนี้สิน 7.81 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
323,098,508
▲ YoY 4.05 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-10,616,422
▲ YoY 74.59 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
207,327,996
▼ YoY -33.17 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
รายได้รวมสะสม
2,021,698,808
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,153,190,709
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
44,172,994
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
26,226,462
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,440,816.20 1,961,380.16 -19.64 3,821,415.83 +94.83 3,041,821.51 -20.40 5,860,191.87 +92.65 11,576,686.41 +97.55 20,669,867.01 +78.55 47,947,298.00 +131.97 46,273,095.00 -3.49 52,486,046.00 +13.43
สินค้าคงเหลือ 952,619.40 1,744,930.52 +83.17 15,081,620.67 +764.31 38,253,083.39 +153.64 43,386,144.66 +13.42 51,819,787.94 +19.44 114,758,574.75 +121.46 67,038,204.00 -41.58 67,410,337.00 +0.56 67,867,472.00 +0.68
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,886,383.70 10,820,134.98 +178.41 23,789,514.22 +119.86 42,387,698.92 +78.18 53,651,486.31 +26.57 65,290,866.66 +21.69 139,955,012.02 +114.36 185,728,618.00 +32.71 117,820,067.00 -36.56 126,442,790.00 +7.32
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 290,904.53 590,116.80 +102.86 11,252,905.94 +1,806.89 19,241,403.87 +70.99 28,394,088.22 +47.57 42,558,305.23 +49.88 55,085,260.60 +29.43 53,914,315.00 -2.13 39,237,305.00 -27.22 23,882,834.00 -39.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 290,904.53 1,613,638.74 +454.70 17,773,209.08 +1,001.44 30,661,769.33 +72.52 49,390,165.20 +61.08 75,436,581.00 +52.74 99,768,171.37 +32.25 262,319,055.00 +162.93 192,415,488.00 -26.65 80,885,206.00 -57.96
สินทรัพย์รวม 4,177,288.23 12,433,773.72 +197.65 41,562,723.30 +234.27 73,049,468.25 +75.76 103,041,651.51 +41.06 140,727,447.66 +36.57 239,723,183.39 +70.35 381,009,469.00 +58.94 310,235,555.00 -18.58 207,327,996.00 -33.17
หนี้สินหมุนเวียน 16,593,198.64 4,298,164.05 -74.10 6,156,991.11 +43.25 15,249,237.52 +147.67 38,823,511.18 +154.59 24,590,179.33 -36.66 100,951,716.58 +310.54 184,201,175.00 +82.46 175,976,187.00 -4.47 142,718,239.00 -18.90
หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,940,684.93 26,572,624.57 +437.83 35,705,984.20 +34.37 23,143,519.47 -35.18 48,705,292.31 +110.45 46,081,330.02 -5.39 120,964,701.00 +162.50 100,099,250.00 -17.25 41,066,061.00 -58.97
หนี้สินรวม 16,593,198.64 9,238,848.98 -44.32 32,729,615.68 +254.26 50,955,221.72 +55.69 61,967,030.65 +21.61 73,295,471.64 +18.28 147,033,046.60 +100.60 305,165,876.00 +107.55 276,075,437.00 -9.53 183,784,300.00 -33.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น -12,415,910.41 3,194,924.74 +125.73 8,833,107.62 +176.47 22,094,246.53 +150.13 41,074,620.86 +85.91 67,431,976.02 +64.17 92,690,136.79 +37.46 75,843,593.00 -18.18 34,160,118.00 -54.96 23,543,696.00 -31.08
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,177,288.23 12,433,773.72 +197.65 41,562,723.30 +234.27 73,049,468.25 +75.76 103,041,651.51 +41.06 140,727,447.66 +36.57 239,723,183.39 +70.35 381,009,469.00 +58.94 310,235,555.00 -18.58 207,327,996.00 -33.17

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 16,063,074.31 23,434,212.94 +45.89 71,914,265.72 +206.88 161,686,677.90 +124.83 181,970,132.14 +12.54 238,582,431.07 +31.11 332,850,289.53 +39.51 351,060,318.00 +5.47 308,550,267.00 -12.11 311,304,260.00 +0.89
รายได้อื่น 1,132.00 3,199.79 +182.67 163,640.19 +5,014.09 309,401.90 +89.07 512,055.09 +65.50 1,913,120.46 +273.62 3,820,710.22 +99.71 3,780,103.00 -1.06 1,985,269.00 -47.48 11,794,248.00 +494.09
รายได้รวม 16,064,206.31 23,437,412.73 +45.90 72,077,905.91 +207.53 161,996,079.80 +124.75 182,482,187.23 +12.65 240,495,551.53 +31.79 336,670,999.75 +39.99 354,840,421.00 +5.40 310,535,536.00 -12.49 323,098,508.00 +4.05
ต้นทุนขาย/บริการ 8,274,488.90 10,413,863.92 +25.86 23,396,303.27 +124.66 52,152,194.75 +122.91 76,362,089.36 +46.42 92,509,112.82 +21.15 108,228,713.72 +16.99 131,100,825.00 +21.13 125,885,938.00 -3.98 121,537,918.00 -3.45
กำไรขั้นต้น 219,959,493.00 182,664,329.00 -16.96 189,766,342.00 +3.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,118,564.09 10,989,609.61 +79.61 47,561,124.61 +332.78 92,233,787.37 +93.93 81,140,514.75 -12.03 113,236,560.96 +39.56 180,370,108.28 +59.29 210,222,204.00 +16.55 211,757,329.00 +0.73 199,560,906.00 -5.76
ดอกเบี้ยจ่าย 10,684.93 257,733.26 +2,312.12 736,037.89 +185.58 1,174,531.03 +59.57 1,853,830.26 +57.84 3,657,401.31 +97.29 15,206,348.00 +315.77 14,922,648.00 -1.87 10,427,982.00 -30.12
ภาษีเงินได้ 0.00 412,419.12 224,561.89 -45.55 3,612,920.88 +1,508.88 4,824,677.76 +33.54 6,538,692.33 +35.53 9,156,615.67 +40.04 -480,322.00 -105.25 -251,228.00 +47.70 2,188,124.00 +970.97
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,671,153.32 1,610,835.15 -3.61 638,182.88 -60.38 13,261,138.91 +1,977.95 18,980,374.33 +43.13 26,357,355.16 +38.87 35,258,160.77 +33.77 -1,208,634.00 -103.43 -41,779,151.00 -3,356.72 -10,616,422.00 +74.59

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 36.51 19.39 2.36 23.14 21.56 21.62 18.53 -0.39 -12.09 -4.10
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -12.61 -34.94 10.61 85.76 60.09 48.58 44.04 -1.43 -75.96 -36.80
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.99 58.82 58.73
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 10.40 8.63 1.20 10.42 13.05 13.68 13.19 -0.48 -13.53 -2.61
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 10.40 6.87 0.89 8.19 10.40 10.96 10.47 -0.34 -13.45 -3.29
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.23 2.52 3.86 2.78 1.38 2.66 1.39 1.01 0.67 0.89
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 5.52 10.65 24.93 47.21 41.00 27.58 20.88 10.34 6.59 6.54
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 8.53 7.72 2.78 1.96 1.87 1.94 1.30 1.44 1.87 1.80
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 9.64 5.63 9.31 13.13 10.40 8.88 6.54 7.71 7.65 4.75
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.51 2.82 2.67 2.83 2.07 1.97 1.77 1.14 0.90 1.25
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 89.60 91.32 98.45 89.13 86.31 85.55 85.72 96.19 108.73 99.38
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -0.34 3.89 4.71 3.31 2.51 2.09 2.59 5.02 9.08 8.81
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 3.97 0.74 0.79 0.70 0.60 0.52 0.61 0.80 0.89 0.89
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) -1.34 2.89 3.71 2.31 1.51 1.09 1.59 4.02 8.08 7.81
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 3.97 0.74 0.79 0.70 0.60 0.52 0.61 0.80 0.89 0.89