บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด 0105542050866
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542050866

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด

SIAM PARK BANGKOK COMPANY LIMITED
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ บริการ
203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
28 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 60
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 0
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-10.03 % ปีก่อน -8.17

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -10.03 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
140.19 % ปีก่อน -787.29

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 140.19 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-57.17 % ปีก่อน -46.26

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -57.17 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) — ทรงตัว
0.05 เท่า ปีก่อน 0.05

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.05 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
21.41 รอบ/ปี ปีก่อน 36.55

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 21.41 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
14.49 รอบ/ปี ปีก่อน 8.44

ขายและเติมสินค้าได้ 14.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
2.42 รอบ/ปี ปีก่อน 2.82

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 2.42 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม — ทรงตัว
0.18 เท่า ปีก่อน 0.18

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.18 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
132.36 % ปีก่อน 120.07

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 132.36 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-9.38 เท่า ปีก่อน -31.80

มีหนี้สิน -9.38 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
254,745,498
▼ YoY -15.22 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-145,647,344
▼ YoY -4.77 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,306,780,610
▼ YoY -18.18 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
รายได้รวมสะสม
2,971,945,120
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
1,343,743,940
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-679,903,827
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
8,792,471
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 11,938,766.08 14,193,911.39 +18.89 20,877,119.87 +47.09 22,149,562.67 +6.09 31,753,450.83 +43.36 17,607,739.44 -44.55 28,233,585.24 +60.35 11,391,063.91 -59.65 5,051,244.54 -55.66 18,741,367.82 +271.02
สินค้าคงเหลือ 22,385,517.55 22,166,754.10 -0.98 21,142,477.59 -4.62 14,840,600.36 -29.81 14,157,083.73 -4.61 12,396,620.10 -12.44 19,104,354.83 +54.11 36,408,525.42 +90.58 20,621,687.12 -43.36 15,757,608.27 -23.59
สินทรัพย์หมุนเวียน 85,692,010.67 112,991,322.45 +31.86 122,090,854.98 +8.05 90,365,974.08 -25.98 73,536,861.56 -18.62 89,876,410.34 +22.22 55,357,492.03 -38.41 102,754,051.72 +85.62 60,407,819.30 -41.21 58,917,030.69 -2.47
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 505,873,276.80 493,943,545.87 -2.36 570,396,481.79 +15.48 758,554,480.94 +32.99 929,152,346.10 +22.49 1,017,066,178.90 +9.46 1,354,468,956.95 +33.17 1,373,349,572.13 +1.39 1,257,169,763.14 -8.46 1,243,052,481.48 -1.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 511,713,259.31 500,282,997.29 -2.23 575,307,850.64 +15.00 773,936,040.07 +34.53 1,437,422,601.17 +85.73 1,516,617,836.92 +5.51 1,831,054,299.88 +20.73 1,740,515,741.01 -4.94 1,536,766,827.47 -11.71 1,247,863,579.01 -18.80
สินทรัพย์รวม 597,405,269.98 613,274,319.74 +2.66 697,398,705.62 +13.72 864,302,014.15 +23.93 1,510,959,462.73 +74.82 1,606,494,247.26 +6.32 1,886,411,791.91 +17.42 1,806,861,267.31 -4.22 1,597,174,646.77 -11.61 1,306,780,609.70 -18.18
หนี้สินหมุนเวียน 202,215,936.23 190,449,107.92 -5.82 203,705,086.74 +6.96 182,487,053.20 -10.42 205,907,349.63 +12.83 110,296,915.20 -46.43 278,358,739.43 +152.37 361,234,278.15 +29.77 1,159,075,712.31 +220.87 1,177,782,098.70 +1.61
หนี้สินไม่หมุนเวียน 56,804,432.23 84,384,616.58 +48.55 154,081,169.15 +82.59 262,589,851.59 +70.42 937,050,584.43 +256.85 1,176,396,571.87 +25.54 1,356,352,472.59 +15.30 1,358,465,201.47 +0.16 489,947,226.78 -63.93 284,931,090.96 -41.84
หนี้สินรวม 259,020,368.46 274,833,724.50 +6.11 357,786,255.89 +30.18 445,076,904.79 +24.40 1,142,957,934.06 +156.80 1,286,693,487.07 +12.58 1,634,711,212.02 +27.05 1,719,699,479.62 +5.20 1,649,022,939.09 -4.11 1,462,713,189.66 -11.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น 338,384,901.52 338,440,595.24 +0.02 339,612,449.73 +0.35 419,225,109.36 +23.44 368,001,528.67 -12.22 319,800,760.19 -13.10 251,700,579.89 -21.29 87,161,787.69 -65.37 -51,848,292.32 -159.49 -155,932,579.96 -200.75
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 597,405,269.98 613,274,319.74 +2.66 697,398,705.62 +13.72 864,302,014.15 +23.93 1,510,959,462.73 +74.82 1,606,494,247.26 +6.32 1,886,411,791.91 +17.42 1,806,861,267.31 -4.22 1,597,174,646.77 -11.61 1,306,780,609.70 -18.18

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 422,599,947.53 397,619,114.38 -5.91 370,566,338.33 -6.80 344,442,833.58 -7.05 143,403,487.30 -58.37 62,137,251.61 -56.67 203,201,753.38 +227.02 309,872,891.19 +52.50 286,576,384.28 -7.52 233,861,924.64 -18.39
รายได้อื่น 10,574,658.26 12,710,287.85 +20.20 8,307,931.44 -34.64 10,224,298.37 +23.07 15,981,838.46 +56.31 85,809,225.31 +436.92 7,620,545.52 -91.12 11,657,477.88 +52.97 13,893,356.65 +19.18 20,883,573.84 +50.31
รายได้รวม 433,174,605.79 410,329,402.23 -5.27 378,874,269.77 -7.67 354,667,131.95 -6.39 159,385,325.76 -55.06 147,946,476.92 -7.18 210,822,298.90 +42.50 321,530,369.07 +52.51 300,469,740.93 -6.55 254,745,498.48 -15.22
ต้นทุนขาย/บริการ 259,926,741.63 240,056,458.36 -7.64 226,983,860.73 -5.45 215,664,197.45 -4.99 139,625,085.63 -35.26 89,675,419.34 -35.77 147,725,827.72 +64.73 196,489,382.10 +33.01 240,774,328.23 +22.54 263,605,738.55 +9.48
กำไรขั้นต้น 162,673,205.90 157,562,656.02 -3.14 143,582,477.60 -8.87 113,383,509.09 45,802,056.05 -59.60 -29,743,813.91 -164.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 159,414,890.39 155,452,803.77 -2.49 139,349,013.51 -10.36 172,341,900.09 +23.68 106,030,055.22 -38.48 87,343,042.25 -17.62 120,388,018.12 +37.83 209,846,185.48 +74.31 119,990,808.82 -42.82 73,587,222.68 -38.67
ดอกเบี้ยจ่าย 10,921,709.73 10,780,687.59 -1.29 9,165,822.31 -14.98 7,901,525.62 -13.79 12,026,118.36 +52.20 12,937,629.12 +7.58 6,084,073.48 -52.97 71,142,414.95 +1,069.32 74,625,632.45 +4.90 63,199,881.68 -15.31
ภาษีเงินได้ 891,612.35 286,197.63 -67.90 2,203,718.73 +670.00 -5,813,315.64 -363.80 -9,572,352.76 -64.66 3,391,821.09 +135.43 4,724,559.88 +39.29 8,591,178.74 +81.84 4,089,051.44 -52.40 0.00 -100.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,019,651.69 3,753,254.88 +85.84 1,171,854.49 -68.78 -35,427,175.57 -3,123.17 -88,723,580.69 -150.44 -45,401,434.88 +48.83 -68,100,180.30 -50.00 -164,538,792.20 -141.61 -139,010,080.01 +15.52 -145,647,344.43 -4.77

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 0.34 0.62 0.18 -4.54 -7.47 -2.91 -3.90 -8.91 -8.17 -10.03
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 0.60 1.11 0.35 -9.34 -22.54 -13.20 -23.83 -97.11 -787.29 140.19
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 37.55 38.40 37.90 0.00 0.00 0.00 0.00 35.26 15.24 -11.68
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 0.67 0.98 0.89 -11.63 -61.67 -28.40 -30.06 -48.50 -44.90 -57.17
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.47 0.91 0.31 -9.99 -55.67 -30.69 -32.30 -51.17 -46.26 -57.17
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.42 0.59 0.60 0.50 0.36 0.81 0.20 0.28 0.05 0.05
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 35.41 31.40 21.61 16.49 5.91 5.99 9.20 16.23 36.55 21.41
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.57 10.78 10.48 11.99 9.63 6.75 9.38 7.08 8.44 14.49
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 5.34 5.02 3.98 3.18 2.36 2.14 3.07 3.06 2.82 2.42
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.72 0.68 0.58 0.45 0.13 0.09 0.12 0.17 0.18 0.18
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 96.81 96.39 96.69 109.40 154.13 119.65 127.18 126.38 120.07 132.36
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.77 1.81 2.05 2.06 4.11 5.02 7.49 20.73 -30.80 -8.38
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.43 0.45 0.51 0.52 0.76 0.80 0.87 0.95 1.03 1.12
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.81 1.05 1.06 3.11 4.02 6.49 19.73 -31.80 -9.38
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.43 0.45 0.51 0.52 0.76 0.80 0.87 0.95 1.03 1.12