บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด 0105540001175
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540001175

บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด

ASIA CEMENT PRODUCTS CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ ผลิต
175 ชั้น 8/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
29 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 0
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 43
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 41
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 48

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
-4.35 % ปีก่อน -2.93

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -4.35 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▼ แย่ลง
-12.29 % ปีก่อน -8.28

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -12.29 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
-2.77 % ปีก่อน -1.73

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ -2.77 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▼ แย่ลง
0.97 เท่า ปีก่อน 1.02

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.97 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
4.50 รอบ/ปี ปีก่อน 4.59

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 4.50 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▲ ดีขึ้น
171.22 รอบ/ปี ปีก่อน 161.25

ขายและเติมสินค้าได้ 171.22 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
3.08 รอบ/ปี ปีก่อน 3.19

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.08 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
1.57 เท่า ปีก่อน 1.70

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 1.57 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▼ แย่ลง
103.06 % ปีก่อน 100.64

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 103.06 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
1.84 เท่า ปีก่อน 1.80

มีหนี้สิน 1.84 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
2,345,496,150
▼ YoY -16.59 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
-65,068,309
▼ YoY -33.92 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
1,410,516,079
▼ YoY -10.62 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด
รายได้รวมสะสม
21,133,255,052
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
962,616,285
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-555,352,344
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
40,187,939
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 376,365,661.00 678,559,177.00 +80.29 716,671,169.00 +5.62 587,578,371.00 -18.01 461,626,170.00 -21.44 558,077,612.00 +20.89 671,450,954.00 +20.31 554,422,759.00 -17.43 487,903,010.00 -12.00
สินค้าคงเหลือ 30,116,516.00 39,082,329.00 +29.77 29,162,566.00 -25.38 14,515,672.00 -50.22 17,434,894.00 +20.11 10,715,487.00 -38.54 15,681,925.00 +46.35 18,111,281.00 +15.49 15,557,201.00 -14.10 11,283,885.00 -27.47
สินทรัพย์หมุนเวียน 93,147,622.00 460,129,495.00 +393.98 897,211,925.00 +94.99 955,741,638.00 +6.52 929,967,135.00 -2.70 900,284,609.00 -3.19 839,511,034.00 -6.75 997,496,341.00 +18.82 870,231,751.00 -12.76 739,725,070.00 -15.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 58,521,311.00 100,059,724.00 +70.98 329,705,691.00 +229.51 420,932,668.00 +27.67 440,114,975.00 +4.56 442,447,405.00 +0.53 445,901,274.00 +0.78 448,937,823.00 +0.68 435,090,245.00 -3.08 390,450,728.00 -10.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 78,043,215.00 124,784,978.00 +59.89 415,360,397.00 +232.86 718,439,742.00 +72.97 669,945,834.00 -6.75 631,998,527.00 -5.66 608,604,978.00 -3.70 736,829,464.00 +21.07 707,870,152.00 -3.93 670,791,009.00 -5.24
สินทรัพย์รวม 533,016,016.00 584,914,473.00 +9.74 1,312,572,322.00 +124.40 1,674,181,380.00 +27.55 1,599,912,969.00 -4.44 1,532,283,136.00 -4.23 1,448,116,012.00 -5.49 1,734,325,805.00 +19.76 1,578,101,903.00 -9.01 1,410,516,079.00 -10.62
หนี้สินหมุนเวียน 429,137,931.00 486,670,155.00 +13.41 1,009,412,585.00 +107.41 1,315,550,885.00 +30.33 1,361,453,946.00 +3.49 1,458,403,424.00 +7.12 818,485,279.00 -43.88 953,276,382.00 +16.47 852,015,722.00 -10.62 758,890,055.00 -10.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน 37,727,193.00 56,586,901.00 +49.99 51,092,838.00 -9.71 166,430,153.00 +225.74 122,429,377.00 -26.44 94,512,574.00 -22.80 88,947,692.00 -5.89 170,020,286.00 +91.15 163,451,707.00 -3.86 155,231,550.00 -5.03
หนี้สินรวม 466,865,124.00 543,257,056.00 +16.36 1,060,505,423.00 +95.21 1,481,981,038.00 +39.74 1,483,883,323.00 +0.13 1,552,915,998.00 +4.65 907,432,971.00 -41.57 1,123,296,668.00 +23.79 1,015,467,429.00 -9.60 914,121,605.00 -9.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น 66,150,892.00 41,657,417.00 -37.03 252,066,899.00 +505.09 192,200,342.00 -23.75 116,029,646.00 -39.63 -20,632,862.00 -117.78 540,683,041.00 +2,720.49 611,029,137.00 +13.01 562,634,474.00 -7.92 496,394,474.00 -11.77
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 533,016,016.00 584,914,473.00 +9.74 1,312,572,322.00 +124.40 1,674,181,380.00 +27.55 1,599,912,969.00 -4.44 1,532,283,136.00 -4.23 1,448,116,012.00 -5.49 1,734,325,805.00 +19.76 1,578,101,903.00 -9.01 1,410,516,079.00 -10.62

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 1,048,853,331.00 1,045,199,323.00 -0.35 1,585,777,835.00 +51.72 2,332,584,920.00 +47.09 2,285,137,709.00 -2.03 1,975,833,370.00 -13.54 2,510,022,020.00 +27.04 3,081,499,317.00 +22.77 2,798,088,638.00 -9.20 2,337,886,685.00 -16.45
รายได้อื่น 14,329,667.00 14,856,095.00 +3.67 19,889,334.00 +33.88 28,372,563.00 +42.65 18,250,989.00 -35.67 10,792,985.00 -40.86 5,368,835.00 -50.26 12,691,975.00 +136.40 13,925,196.00 +9.72 7,609,465.00 -45.35
รายได้รวม 1,063,182,998.00 1,060,055,418.00 -0.29 1,591,951,969.00 +50.18 2,360,957,483.00 +48.31 2,303,388,698.00 -2.44 1,986,626,355.00 -13.75 2,515,390,855.00 +26.62 3,094,191,292.00 +23.01 2,812,013,834.00 -9.12 2,345,496,150.00 -16.59
ต้นทุนขาย/บริการ 1,016,008,265.00 1,037,887,257.00 +2.15 1,557,443,053.00 +50.06 2,311,350,446.00 +48.41 2,260,880,761.00 -2.18 2,008,906,471.00 -11.14 2,538,839,155.00 +26.38 2,947,672,993.00 +16.10 2,714,533,004.00 -7.91 2,297,849,867.00 -15.35
กำไรขั้นต้น 21,234,474.00 24,256,948.00 +14.23 -33,073,101.00 -236.34 -28,817,135.00 +12.87 133,826,324.00 +564.40 83,555,634.00 -37.56 40,036,818.00 -52.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 67,451,144.00 47,839,045.00 -29.08 71,394,156.00 +49.24 102,904,087.00 +44.14 112,714,211.00 +9.53 110,613,944.00 -1.86 110,324,640.00 -0.26 109,625,347.00 -0.63 115,953,410.00 +5.77 113,796,301.00 -1.86
ดอกเบี้ยจ่าย 4,009,429.00 4,232,406.00 +5.56 4,971,101.00 +17.45 8,398,759.00 +68.95 8,365,586.00 -0.39 6,728,291.00 -19.57 6,311,309.00 -6.20 9,291,626.00 +47.22 10,453,762.00 +12.51 6,974,427.00 -33.28
ภาษีเงินได้ -4,624,465.00 -6,432,288.00 -39.09 7,402,894.00 +215.09 -2,223,129.00 -130.03 -1,914,694.00 +13.87 -909,909.00 +52.48 -433,271.00 +52.38 -37,586,604.00 -8,575.08 20,122,507.00 +153.54 -13,588,980.00 -167.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -19,661,375.00 -23,471,002.00 -19.38 -49,259,235.00 -109.87 -59,472,680.00 -20.73 -76,657,166.00 -28.89 -138,712,442.00 -80.95 -139,650,978.00 -0.68 65,187,930.00 +146.68 -48,587,087.00 -174.53 -65,068,309.00 -33.92

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) -3.86 -4.20 -5.19 -3.98 -4.68 -8.86 -9.37 4.10 -2.93 -4.35
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) -25.84 -43.54 -33.54 -26.77 -49.74 -290.81 -53.71 11.32 -8.28 -12.29
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 0.00 0.00 0.90 1.05 -1.66 -1.15 4.33 2.97 1.71
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) -2.28 -2.82 -2.63 -2.61 -3.41 -7.03 -5.57 0.89 -1.01 -3.35
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -1.85 -2.21 -3.09 -2.52 -3.33 -6.98 -5.55 2.11 -1.73 -2.77
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.22 0.95 0.89 0.73 0.68 0.62 1.03 1.05 1.02 0.97
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 6.18 2.82 3.02 3.38 3.53 3.79 4.93 5.03 4.59 4.50
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 38.86 30.00 45.64 105.84 141.52 142.73 192.36 174.45 161.25 171.22
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 5.48 2.16 2.11 2.07 1.79 1.49 2.32 3.49 3.19 3.08
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.09 1.90 1.68 1.58 1.41 1.27 1.69 1.94 1.70 1.57
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 101.91 102.42 102.32 102.26 103.05 106.69 105.32 98.81 100.64 103.06
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.06 14.04 5.21 8.71 13.79 -74.26 2.68 2.84 2.80 2.84
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.88 0.93 0.81 0.89 0.93 1.01 0.63 0.65 0.64 0.65
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.06 13.04 4.21 7.71 12.79 -75.26 1.68 1.84 1.80 1.84
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.88 0.93 0.81 0.89 0.93 1.01 0.63 0.65 0.64 0.65