บริษัท โฮเต็ลเบดส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 9.27 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 13.71 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 4.62 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 7.90 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 10.65 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 15.64 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.01 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95.38 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.38 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | — | — | 16,689,466.00 | — | 746,798.00 | -95.53 | 3,702,771.00 | +395.82 | 58,692,550.00 | +1,485.10 | 22,051,257.00 | -62.43 | 10,876,397.00 | -50.68 | 6,793,067.00 | -37.54 | 35,196,156.00 | +418.12 | 14,610,680.00 | -58.49 |
| สินค้าคงเหลือ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 20,058,730.00 | — | 26,555,701.00 | +32.39 | 38,656,086.00 | +45.57 | 61,930,666.00 | +60.21 | 81,588,746.00 | +31.74 | 69,533,184.00 | -14.78 | 100,732,164.00 | +44.87 | 107,462,110.00 | +6.68 | 105,704,433.00 | -1.64 | 109,220,610.00 | +3.33 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 21,813,262.00 | — | 22,214,305.00 | +1.84 | 18,907,821.00 | -14.88 | 22,890,126.00 | +21.06 | 20,151,469.00 | -11.96 | 22,940,923.00 | +13.84 | 26,559,267.00 | +15.77 | 30,224,815.00 | +13.80 | 23,237,643.00 | -23.12 | 18,246,763.00 | -21.48 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 26,365,546.00 | — | 26,238,735.00 | -0.48 | 22,428,515.00 | -14.52 | 27,529,149.00 | +22.74 | 21,460,248.00 | -22.05 | 24,018,272.00 | +11.92 | 28,244,307.00 | +17.60 | 31,919,855.00 | +13.01 | 27,091,441.00 | -15.13 | 22,361,750.00 | -17.46 |
| สินทรัพย์รวม | 46,424,276.00 | — | 52,794,436.00 | +13.72 | 61,084,601.00 | +15.70 | 89,459,815.00 | +46.45 | 103,048,994.00 | +15.19 | 93,551,456.00 | -9.22 | 128,976,471.00 | +37.87 | 139,381,965.00 | +8.07 | 132,795,874.00 | -4.73 | 131,582,360.00 | -0.91 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 13,757,942.00 | — | 22,272,937.00 | +61.89 | 26,403,226.00 | +18.54 | 25,618,923.00 | -2.97 | 32,889,108.00 | +28.38 | 22,305,224.00 | -32.18 | 46,187,552.00 | +107.07 | 49,470,014.00 | +7.11 | 30,558,564.00 | -38.23 | 13,819,462.00 | -54.78 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 6,639,944.00 | — | 2,649,047.00 | -60.10 | 2,765,713.00 | +4.40 | 3,469,173.00 | +25.44 | 6,649,205.00 | +91.67 | 9,242,477.00 | +39.00 | 10,853,186.00 | +17.43 | 14,790,864.00 | +36.28 | 18,994,535.00 | +28.42 | 22,264,358.00 | +17.21 |
| หนี้สินรวม | 20,397,886.00 | — | 24,921,984.00 | +22.18 | 29,168,939.00 | +17.04 | 29,088,096.00 | -0.28 | 39,538,313.00 | +35.93 | 31,547,701.00 | -20.21 | 57,040,738.00 | +80.81 | 64,260,878.00 | +12.66 | 49,553,099.00 | -22.89 | 36,083,820.00 | -27.18 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 26,026,390.00 | — | 27,872,452.00 | +7.09 | 31,915,662.00 | +14.51 | 60,371,719.00 | +89.16 | 63,510,681.00 | +5.20 | 62,003,755.00 | -2.37 | 71,935,733.00 | +16.02 | 75,121,087.00 | +4.43 | 83,242,775.00 | +10.81 | 95,498,540.00 | +14.72 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 46,424,276.00 | — | 52,794,436.00 | +13.72 | 61,084,601.00 | +15.70 | 89,459,815.00 | +46.45 | 103,048,994.00 | +15.19 | 93,551,456.00 | -9.22 | 128,976,471.00 | +37.87 | 139,381,965.00 | +8.07 | 132,795,874.00 | -4.73 | 131,582,360.00 | -0.91 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 221,873,005.00 | — | 206,117,811.00 | -7.10 | 157,669,159.00 | -23.51 | 200,734,579.00 | +27.31 | 245,714,987.00 | +22.41 | 169,230,179.00 | -31.13 | 220,853,420.00 | +30.50 | 256,691,966.00 | +16.23 | 269,191,338.00 | +4.87 | 265,308,504.00 | -1.44 |
| รายได้อื่น | 14,187.00 | — | 10,893.00 | -23.22 | 3,758.00 | -65.50 | 6,351,643.00 | +168,916.58 | 187,990.00 | -97.04 | 305,154.00 | +62.32 | 261,001.00 | -14.47 | 3,101,254.00 | +1,088.22 | 810,498.00 | -73.87 | 20,806.00 | -97.43 |
| รายได้รวม | 221,887,192.00 | — | 206,128,704.00 | -7.10 | 157,672,917.00 | -23.51 | 207,086,222.00 | +31.34 | 245,902,977.00 | +18.74 | 169,535,333.00 | -31.06 | 221,114,421.00 | +30.42 | 259,793,220.00 | +17.49 | 270,001,836.00 | +3.93 | 265,329,310.00 | -1.73 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 205,335,237.00 | — | 201,921,715.00 | -1.66 | 152,569,827.00 | -24.44 | 195,236,071.00 | +27.97 | 240,086,035.00 | +22.97 | 169,280,177.00 | -29.49 | 206,165,796.00 | +21.79 | 251,506,544.00 | +21.99 | 257,227,049.00 | +2.27 | 252,996,154.00 | -1.64 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,185,422.00 | — | 11,964,289.00 | +130.73 | 12,312,350.00 | +2.91 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 64,547.00 | — | 77,391.00 | +19.90 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | 2,933,187.00 | — | 1,915,653.00 | -34.69 | 800,864.00 | -58.19 | 1,310,575.00 | +63.65 | 2,399,197.00 | +83.06 | 1,569,811.00 | -34.57 | 4,927,232.00 | +213.87 | 4,793,825.00 | -2.71 | 4,588,552.00 | -4.28 | 0.00 | -100.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 12,770,799.00 | — | 1,846,062.00 | -85.54 | 4,043,210.00 | +119.02 | 10,456,057.00 | +158.61 | 3,138,962.00 | -69.98 | -1,506,926.00 | -148.01 | 9,931,978.00 | +759.09 | 3,185,354.00 | -67.93 | 8,121,688.00 | +154.97 | 12,255,765.00 | +50.90 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 25.38 | 3.72 | 7.10 | 13.89 | 3.26 | -1.53 | 8.93 | 2.37 | 5.97 | 9.27 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 52.04 | 6.85 | 13.53 | 22.66 | 5.07 | -2.40 | 14.83 | 4.33 | 10.26 | 13.71 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.43 | 4.64 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 7.08 | 1.82 | 3.07 | 5.68 | 2.25 | 0.04 | 6.72 | 3.07 | 4.71 | 4.62 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 5.76 | 0.90 | 2.56 | 5.05 | 1.28 | -0.89 | 4.49 | 1.23 | 3.01 | 4.62 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.46 | 1.19 | 1.46 | 2.42 | 2.48 | 3.12 | 2.18 | 2.17 | 3.46 | 7.90 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 12.35 | 18.09 | 93.08 | 7.88 | 4.20 | 13.43 | 29.41 | 12.86 | 10.65 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 20.21 | 34.84 | 29.89 | 39.14 | 16.34 | 8.05 | 7.73 | 6.67 | 8.30 | 15.64 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 4.41 | 4.16 | 2.77 | 2.75 | 2.55 | 1.72 | 1.99 | 1.94 | 1.98 | 2.01 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 92.92 | 98.18 | 96.93 | 94.32 | 97.75 | 99.96 | 93.28 | 96.93 | 95.29 | 95.38 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.78 | 1.89 | 1.91 | 1.48 | 1.62 | 1.51 | 1.79 | 1.86 | 1.60 | 1.38 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 0.37 | 0.27 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.78 | 0.89 | 0.91 | 0.48 | 0.62 | 0.51 | 0.79 | 0.86 | 0.60 | 0.38 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 0.37 | 0.27 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569