บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด 0105529003230
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529003230

บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด

NONG NOOCH VILLAGE CO., LTD.
ยังดำเนินกิจการอยู่ ขนาดธุรกิจ L กลุ่มธุรกิจ บริการ
34/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20250

คะแนนทางการเงิน

ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)
30 / 100
F ต่ำกว่าเกณฑ์
ความสามารถในการทำกำไร (น้ำหนัก 35%) 2
สภาพคล่อง (น้ำหนัก 25%) 54
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (น้ำหนัก 15%) 24
โครงสร้างหนี้สิน (น้ำหนัก 25%) 50
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) — คะแนนถูกจำกัดสูงสุดไม่เกิน 30

* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

สรุปอ่านง่าย

ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ▼ แย่ลง
0.20 % ปีก่อน 0.27

ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.20 บาท

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ▲ ดีขึ้น
-0.58 % ปีก่อน -0.81

ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -0.58 บาท

อัตรากำไรสุทธิ ▼ แย่ลง
0.57 % ปีก่อน 0.61

ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.57 บาท

สภาพคล่อง (ทุนหมุนเวียน) ▲ ดีขึ้น
0.35 เท่า ปีก่อน 0.35

หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.35 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)

การหมุนเวียนลูกหนี้ ▼ แย่ลง
6.49 รอบ/ปี ปีก่อน 8.99

เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ▼ แย่ลง
137.37 รอบ/ปี ปีก่อน 297.01

ขายและเติมสินค้าได้ 137.37 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว

การหมุนเวียนเจ้าหนี้ ▼ แย่ลง
0.87 รอบ/ปี ปีก่อน 2.38

จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.87 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว

การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม ▼ แย่ลง
0.35 เท่า ปีก่อน 0.45

สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.35 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ ▲ ดีขึ้น
89.58 % ปีก่อน 90.76

ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 89.58 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี

หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ▼ แย่ลง
-3.89 เท่า ปีก่อน -3.99

มีหนี้สิน -3.89 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ — ขาดทุนสะสมเกินทุน)

* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า

รายได้รวม ปี 2568 (บาท)
770,953,432
▼ YoY -23.84 %
รายได้รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ปี 2568 (บาท)
4,379,410
▼ YoY -29.56 %
กำไร (ขาดทุน) 10 ปีล่าสุด (บาท)
สินทรัพย์รวม ปี 2568 (บาท)
2,185,256,288
▼ YoY -3.94 %
สินทรัพย์รวม 10 ปีล่าสุด (บาท)
ข้อมูลเชิงลึกสะสม ปี 2559–2568 · รวม 10 ปี · บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด
รายได้รวมสะสม
6,485,529,732
รวม 10 ปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,708,598,822
รวม 10 ปี (บาท)
กำไร-ขาดทุนสะสม
-877,255,609
รวม 10 ปี (บาท)
จ่ายภาษีเงินได้สะสม
7,507,155
รวม 10 ปี (บาท)

งบการเงิน

10 ปี
งบกำไรขาดทุน
เลือกปี:
งบดุล
เลือกปี:

งบแสดงฐานะการเงิน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 23,682,628.65 28,284,937.30 +19.43 35,477,758.57 +25.43 44,490,992.79 +25.41 98,265,320.16 +120.87 85,554,666.88 -12.94 87,742,703.76 +2.56 106,392,979.67 +21.26 118,746,969.75 +11.61 118,965,167.88 +0.18
สินค้าคงเหลือ 1,077,794.98 1,822,281.71 +69.07 1,250,204.82 -31.39 16,354,363.78 +1,208.13 804,190.70 -95.08 483,866.46 -39.83 1,199,671.09 +147.93 1,048,921.35 -12.57 1,496,981.51 +42.72 1,440,213.62 -3.79
สินทรัพย์หมุนเวียน 95,627,541.21 79,510,191.82 -16.85 59,195,545.81 -25.55 150,477,274.29 +154.20 141,372,737.05 -6.05 113,324,326.31 -19.84 123,064,336.96 +8.59 227,261,961.69 +84.67 174,270,284.37 -23.32 212,645,038.03 +22.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,326,523,354.57 1,592,418,666.79 +20.04 1,645,009,411.09 +3.30 1,874,601,190.32 +13.96 1,946,998,720.10 +3.86 2,050,393,791.81 +5.31 1,916,242,362.24 -6.54 2,033,091,793.11 +6.10 2,099,973,741.37 +3.29 1,971,850,850.12 -6.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,487,599,444.88 1,755,123,247.70 +17.98 1,732,319,811.11 -1.30 1,923,142,259.18 +11.02 1,948,524,120.12 +1.32 2,051,144,191.83 +5.27 1,925,192,762.26 -6.14 2,034,842,193.13 +5.70 2,100,724,141.39 +3.24 1,972,611,250.14 -6.10
สินทรัพย์รวม 1,583,226,986.09 1,834,633,439.52 +15.88 1,791,515,356.92 -2.35 2,073,619,533.47 +15.75 2,089,896,857.17 +0.78 2,164,468,518.14 +3.57 2,048,257,099.22 -5.37 2,262,104,154.82 +10.44 2,274,994,425.76 +0.57 2,185,256,288.17 -3.94
หนี้สินหมุนเวียน 715,337,353.47 961,971,322.09 +34.48 231,254,413.66 -75.96 237,312,233.61 +2.62 294,740,874.61 +24.20 554,541,223.86 +88.15 658,776,980.34 +18.80 315,543,881.65 -52.10 503,715,639.54 +59.63 600,578,621.72 +19.23
หนี้สินไม่หมุนเวียน 741,962,398.46 740,486,083.18 -0.20 1,424,851,119.68 +92.42 1,691,029,741.86 +18.68 1,926,857,292.35 +13.95 2,137,433,440.35 +10.93 2,161,453,980.35 +1.12 2,714,370,825.78 +25.58 2,532,872,023.07 -6.69 2,341,891,493.52 -7.54
หนี้สินรวม 1,457,299,751.93 1,702,457,405.27 +16.82 1,656,105,533.34 -2.72 1,928,341,975.47 +16.44 2,221,598,166.96 +15.21 2,691,974,664.21 +21.17 2,820,230,960.69 +4.76 3,029,914,707.43 +7.43 3,036,587,662.61 +0.22 2,942,470,115.24 -3.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 125,927,234.16 132,176,034.25 +4.96 135,409,823.58 +2.45 145,277,558.00 +7.29 -131,701,309.79 -190.65 -527,506,146.07 -300.53 -771,973,861.47 -46.34 -767,810,552.61 +0.54 -761,593,236.85 +0.81 -757,213,827.07 +0.58
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,583,226,986.09 1,834,633,439.52 +15.88 1,791,515,356.92 -2.35 2,073,619,533.47 +15.75 2,089,896,857.17 +0.78 2,164,468,518.14 +3.57 2,048,257,099.22 -5.37 2,262,104,154.82 +10.44 2,274,994,425.76 +0.57 2,185,256,288.17 -3.94

งบกำไรขาดทุน

10 ปี
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย/บริการ 574,718,628.87 650,155,633.26 +13.13 800,392,333.41 +23.11 897,933,736.19 +12.19 319,886,157.03 -64.38 89,115,863.01 -72.14 419,122,220.67 +370.31 895,600,982.33 +113.68 1,011,584,959.84 +12.95 751,792,372.65 -25.68
รายได้อื่น 10,173,746.52 10,061,970.78 -1.10 79.65 -100.00 924,660.01 +1,160,803.97 3,723,049.85 +302.64 1,215,195.30 -67.36 1,839,488.15 +51.37 21,564,023.73 +1,072.28 632,718.10 -97.07 19,161,059.49 +2,928.37
รายได้รวม 584,892,375.39 660,217,604.04 +12.88 800,534,103.92 +21.25 903,047,922.10 +12.81 325,208,843.60 -63.99 90,331,058.31 -72.22 420,961,708.82 +366.02 917,165,006.06 +117.87 1,012,217,677.94 +10.36 770,953,432.14 -23.84
ต้นทุนขาย/บริการ 224,180,208.86 260,662,986.05 +16.27 235,350,358.94 -9.71 231,966,743.09 -1.44 89,297,292.66 -61.50 40,645,178.06 -54.48 124,281,006.19 +205.77 306,161,878.39 +146.35 378,076,841.10 +23.49 201,735,295.55 -46.64
กำไรขั้นต้น 389,492,647.21 589,439,103.94 633,508,118.74 +7.48 550,057,077.10 -13.17
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 326,252,935.91 370,257,079.34 +13.49 500,257,580.61 +35.11 614,110,402.34 +22.76 477,198,660.83 -22.29 391,077,074.78 -18.05 472,765,894.64 +20.89 527,139,521.30 +11.50 540,646,405.50 +2.56 488,893,267.09 -9.57
ดอกเบี้ยจ่าย 27,101,635.75 21,483,975.76 -20.73 59,779,261.22 +178.25 44,545,906.10 -25.48 35,691,757.90 -19.88 54,413,641.75 +52.45 68,382,523.39 +25.67 79,700,297.51 +16.55 87,277,115.58 +9.51 75,945,459.72 -12.98
ภาษีเงินได้ 1,472,142.45 1,564,762.80 +6.29 1,913,113.82 +22.26 2,557,136.15 +33.66 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,885,452.42 6,248,800.09 +6.17 3,233,789.33 -48.25 9,867,734.42 +205.14 -276,978,867.79 -2,906.91 -395,804,836.28 -42.90 -244,467,715.40 +38.24 4,163,308.86 +101.70 6,217,315.76 +49.34 4,379,409.78 -29.56

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี
ลำดับที่ อัตราส่วน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) 0.41 0.37 0.18 0.51 -13.31 -18.61 -11.61 0.19 0.27 0.20
2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 4.79 4.84 2.42 7.03 -4,080.34 120.09 37.63 -0.54 -0.81 -0.58
3 ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) 0.00 58.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.27 62.59 71.35
4 ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 1.26 1.18 0.64 1.38 -85.17 -438.17 -58.07 0.45 0.61 0.57
5 ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 1.01 0.95 0.40 1.09 -85.17 -438.17 -58.07 0.45 0.61 0.57
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
6 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.13 0.08 0.26 0.63 0.48 0.20 0.19 0.72 0.35 0.35
7 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) 25.30 25.41 25.11 22.59 4.56 0.98 4.86 9.45 8.99 6.49
8 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) 195.45 179.76 153.20 26.35 10.41 63.11 147.64 272.31 297.01 137.37
9 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) 10.51 6.99 4.58 3.39 0.95 0.42 1.62 3.59 2.38 0.87
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
10 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.41 0.39 0.44 0.47 0.16 0.04 0.20 0.43 0.45 0.35
11 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) 94.11 95.56 91.89 93.69 174.19 477.93 141.83 90.86 90.76 89.58
อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
12 อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 12.57 13.88 13.23 14.27 -15.87 -4.10 -2.65 -2.95 -2.99 -2.89
13 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.92 0.93 0.92 0.93 1.06 1.24 1.38 1.34 1.33 1.35
14 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 11.57 12.88 12.23 13.27 -16.87 -5.10 -3.65 -3.95 -3.99 -3.89
15 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) 0.92 0.93 0.92 0.93 1.06 1.24 1.38 1.34 1.33 1.35