บริษัท บางกอกไดนามิคส์ จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 34.90 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 80.50 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 14.90 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 2.52 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 6.25 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 2.23 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 16.89 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 2.34 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 80.82 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 1.10 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 3,583,933.64 | — | 2,838,547.76 | -20.80 | 1,745,793.15 | -38.50 | 2,120,881.53 | +21.49 | 1,781,546.54 | -16.00 | 2,311,634.86 | +29.75 | 3,668,029.82 | +58.68 | 2,540,443.82 | -30.74 | 2,671,719.15 | +5.17 | 4,745,512.69 | +77.62 |
| สินค้าคงเหลือ | 3,437,381.37 | — | 2,221,188.75 | -35.38 | 2,176,421.32 | -2.02 | 2,315,714.83 | +6.40 | 2,391,721.51 | +3.28 | 1,575,414.91 | -34.13 | 989,433.69 | -37.20 | 2,644,607.69 | +167.28 | 3,095,834.14 | +17.06 | 6,559,458.00 | +111.88 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 7,679,652.52 | — | 5,689,746.13 | -25.91 | 5,197,181.44 | -8.66 | 5,139,141.63 | -1.12 | 4,609,115.53 | -10.31 | 4,585,418.40 | -0.51 | 5,485,198.97 | +19.62 | 6,772,565.29 | +23.47 | 6,905,598.32 | +1.96 | 12,429,809.93 | +80.00 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,048,063.87 | — | 913,442.99 | -12.84 | 754,237.01 | -17.43 | 591,036.27 | -21.64 | 431,649.27 | -26.97 | 278,899.70 | -35.39 | 203,768.20 | -26.94 | 179,226.30 | -12.04 | 184,495.73 | +2.94 | 157,469.32 | -14.65 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,073,678.52 | — | 967,478.84 | -9.89 | 803,178.53 | -16.98 | 634,876.03 | -20.95 | 508,739.97 | -19.87 | 352,797.81 | -30.65 | 274,566.31 | -22.17 | 237,924.41 | -13.35 | 240,093.84 | +0.91 | 209,967.43 | -12.55 |
| สินทรัพย์รวม | 8,753,331.04 | — | 6,657,224.97 | -23.95 | 6,000,359.97 | -9.87 | 5,774,017.66 | -3.77 | 5,117,855.50 | -11.36 | 4,938,216.21 | -3.51 | 5,759,765.28 | +16.64 | 7,010,489.70 | +21.71 | 7,145,692.16 | +1.93 | 12,639,777.36 | +76.89 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 12,562,658.94 | — | 10,774,347.24 | -14.24 | 8,755,898.40 | -18.73 | 7,725,828.47 | -11.76 | 5,553,008.95 | -28.12 | 4,647,364.52 | -16.31 | 4,733,189.88 | +1.85 | 4,401,555.92 | -7.01 | 3,378,219.41 | -23.25 | 4,932,451.14 | +46.01 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 408,003.20 | — | 398,639.40 | -2.30 | 388,917.97 | -2.44 | 816,467.05 | +109.93 | 827,389.40 | +1.34 | 938,403.43 | +13.42 | 961,785.53 | +2.49 | 980,891.47 | +1.99 | 1,204,565.99 | +22.80 | 1,691,474.26 | +40.42 |
| หนี้สินรวม | 12,970,662.14 | — | 11,172,986.64 | -13.86 | 9,144,816.37 | -18.15 | 8,542,295.52 | -6.59 | 6,380,398.35 | -25.31 | 5,585,767.95 | -12.45 | 5,694,975.41 | +1.96 | 5,382,447.39 | -5.49 | 4,582,785.40 | -14.86 | 6,623,925.40 | +44.54 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -4,217,331.10 | — | -4,515,761.67 | -7.08 | -3,144,456.40 | +30.37 | -2,768,277.86 | +11.96 | -1,262,542.85 | +54.39 | -647,551.74 | +48.71 | 64,789.87 | +110.01 | 1,628,042.31 | +2,412.80 | 2,562,906.76 | +57.42 | 6,015,851.96 | +134.73 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,753,331.04 | — | 6,657,224.97 | -23.95 | 6,000,359.97 | -9.87 | 5,774,017.66 | -3.77 | 5,117,855.50 | -11.36 | 4,938,216.21 | -3.51 | 5,759,765.28 | +16.64 | 7,010,489.70 | +21.71 | 7,145,692.16 | +1.93 | 12,639,777.36 | +76.89 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 9,568,560.98 | — | 8,493,035.18 | -11.24 | 8,893,399.01 | +4.71 | 8,956,284.63 | +0.71 | 10,476,942.64 | +16.98 | 10,475,598.64 | -0.01 | 10,682,176.45 | +1.97 | 11,493,008.65 | +7.59 | 13,570,930.45 | +18.08 | 23,164,451.77 | +70.69 |
| รายได้อื่น | 74,468.94 | — | 47,564.84 | -36.13 | 17,267.82 | -63.70 | 21,060.47 | +21.96 | 90,629.74 | +330.33 | 7,626.83 | -91.58 | 41,255.07 | +440.92 | 7,942.04 | -80.75 | 22,256.88 | +180.24 | 5,461.40 | -75.46 |
| รายได้รวม | 9,643,029.92 | — | 8,540,600.02 | -11.43 | 8,910,666.83 | +4.33 | 8,977,345.10 | +0.75 | 10,567,572.38 | +17.71 | 10,483,225.47 | -0.80 | 10,723,431.52 | +2.29 | 11,500,950.69 | +7.25 | 13,593,187.33 | +18.19 | 23,169,913.17 | +70.45 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 5,508,931.58 | — | 4,937,939.75 | -10.36 | 4,556,852.68 | -7.72 | 4,234,444.38 | -7.08 | 4,717,673.67 | +11.41 | 4,827,275.04 | +2.32 | 5,052,761.26 | +4.67 | 5,204,429.67 | +3.00 | 6,954,413.47 | +33.62 | 10,777,529.86 | +54.97 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,288,578.98 | — | 6,616,516.98 | +5.21 | 12,386,921.91 | +87.21 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 4,185,722.58 | — | 3,894,538.63 | -6.96 | 2,938,999.06 | -24.54 | 4,366,722.18 | +48.58 | 4,320,973.69 | -1.05 | 4,856,179.16 | +12.39 | 4,767,741.95 | -1.82 | 4,270,959.76 | -10.42 | 5,412,037.17 | +26.72 | 7,949,149.93 | +46.88 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 173,551.18 | — | 190,586.70 | +9.82 | 399,254.57 | +109.49 | 291,872.24 | -26.90 | 990,288.18 | +239.29 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -51,624.24 | — | -298,430.57 | -478.08 | 1,371,305.27 | +559.51 | 376,178.54 | -72.57 | 1,505,735.01 | +300.27 | 614,991.11 | -59.16 | 712,341.61 | +15.83 | 1,563,252.44 | +119.45 | 934,864.45 | -40.20 | 3,452,945.20 | +269.35 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -0.57 | -3.87 | 21.67 | 6.39 | 27.65 | 12.23 | 13.32 | 24.48 | 13.21 | 34.90 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 1.23 | 6.83 | -35.80 | -12.72 | -74.71 | -64.39 | -244.47 | 184.69 | 44.61 | 80.50 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.68 | 48.68 | 53.46 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -0.54 | -3.49 | 15.39 | 4.19 | 14.25 | 7.52 | 8.42 | 17.06 | 9.02 | 19.18 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -0.54 | -3.49 | 15.39 | 4.19 | 14.25 | 5.87 | 6.64 | 13.59 | 6.88 | 14.90 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.61 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.83 | 0.99 | 1.16 | 1.54 | 2.04 | 2.52 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 2.43 | 2.66 | 3.89 | 4.64 | 5.42 | 5.12 | 3.59 | 3.70 | 5.22 | 6.25 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.64 | 1.75 | 2.07 | 1.89 | 2.00 | 2.43 | 3.94 | 2.86 | 2.42 | 2.23 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 44.02 | 18.58 | 15.33 | 16.43 | 19.06 | 17.98 | 15.48 | 13.47 | 14.06 | 16.89 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.06 | 1.11 | 1.41 | 1.52 | 1.94 | 2.09 | 2.00 | 1.80 | 1.92 | 2.34 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 100.54 | 103.49 | 84.61 | 95.81 | 85.75 | 92.48 | 91.58 | 82.94 | 90.98 | 80.82 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -2.08 | -1.47 | -1.91 | -2.09 | -4.05 | -7.63 | 88.90 | 4.31 | 2.79 | 2.10 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.48 | 1.68 | 1.52 | 1.48 | 1.25 | 1.13 | 0.99 | 0.77 | 0.64 | 0.52 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | -3.08 | -2.47 | -2.91 | -3.09 | -5.05 | -8.63 | 87.90 | 3.31 | 1.79 | 1.10 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 1.48 | 1.68 | 1.52 | 1.48 | 1.25 | 1.13 | 0.99 | 0.77 | 0.64 | 0.52 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569