บริษัท พิธานยูไนเต็ด จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.29 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -77.43 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 3.78 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 0.09 บาท (ต่ำกว่า 1 เท่า ควรระวังสภาพคล่อง)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.94 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 24.78 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 3.30 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.08 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 69.43 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 564.95 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้ค่อนข้างสูง)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 89,700,060.70 | — | 105,362,828.27 | +17.46 | 150,685,741.89 | +43.02 | 126,837,771.92 | -15.83 | 96,158,372.07 | -24.19 | 72,614,634.65 | -24.48 | 46,246,859.70 | -36.31 | 73,456,765.73 | +58.84 | 31,208,128.84 | -57.51 | 30,324,582.28 | -2.83 |
| สินค้าคงเหลือ | 19,603,379.29 | — | 19,253,771.96 | -1.78 | 14,010,752.64 | -27.23 | 7,871,058.13 | -43.82 | 5,678,474.42 | -27.86 | 6,052,320.29 | +6.58 | 3,793,712.34 | -37.32 | 2,210,934.45 | -41.72 | 631,094.57 | -71.46 | 463,069.12 | -26.62 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 111,290,693.28 | — | 126,918,954.96 | +14.04 | 167,333,763.65 | +31.84 | 136,815,438.64 | -18.24 | 103,445,559.36 | -24.39 | 80,344,776.14 | -22.33 | 50,385,196.11 | -37.29 | 75,960,878.75 | +50.76 | 32,503,938.63 | -57.21 | 31,695,193.23 | -2.49 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 252,112.30 | — | 204,278.40 | -18.97 | 161,844.62 | -20.77 | 365,872.74 | +126.06 | 295,245.51 | -19.30 | 237,249.68 | -19.64 | 515,842.45 | +117.43 | 431,511.77 | -16.35 | 305,889.24 | -29.11 | 298,614.81 | -2.38 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 456,970,612.30 | — | 406,582,828.40 | -11.03 | 389,015,344.62 | -4.32 | 390,124,448.10 | +0.29 | 401,071,213.04 | +2.81 | 343,617,567.67 | -14.33 | 341,817,562.11 | -0.52 | 318,825,090.61 | -6.73 | 349,989,671.98 | +9.77 | 337,898,259.32 | -3.45 |
| สินทรัพย์รวม | 568,261,305.58 | — | 533,501,783.36 | -6.12 | 556,349,108.27 | +4.28 | 526,939,886.74 | -5.29 | 504,516,772.40 | -4.26 | 423,962,343.81 | -15.97 | 392,202,758.22 | -7.49 | 394,785,969.36 | +0.66 | 382,493,610.61 | -3.11 | 369,593,452.55 | -3.37 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 544,360,305.93 | — | 510,759,691.73 | -6.17 | 539,505,111.15 | +5.63 | 514,021,387.73 | -4.72 | 497,101,603.44 | -3.29 | 425,353,678.76 | -14.43 | 397,676,410.73 | -6.51 | 388,780,377.73 | -2.24 | 381,056,234.44 | -1.99 | 364,803,623.34 | -4.27 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,847,500.00 | — | 1,979,000.00 | +7.12 | 2,041,000.00 | +3.13 | 2,164,000.00 | +6.03 | 2,060,000.00 | -4.81 | 2,121,500.00 | +2.99 | 2,244,500.00 | +5.80 | 1,523,286.00 | -32.13 | 4,897,473.06 | +221.51 | 4,136,775.18 | -15.53 |
| หนี้สินรวม | 546,207,805.93 | — | 512,738,691.73 | -6.13 | 541,546,111.15 | +5.62 | 516,185,387.73 | -4.68 | 499,161,603.44 | -3.30 | 427,475,178.76 | -14.36 | 399,920,910.73 | -6.45 | 390,303,663.73 | -2.40 | 385,953,707.50 | -1.11 | 368,940,398.52 | -4.41 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 22,053,499.65 | — | 20,763,091.63 | -5.85 | 14,802,997.12 | -28.71 | 10,754,499.01 | -27.35 | 5,355,168.96 | -50.21 | -3,512,834.95 | -165.60 | -7,718,152.51 | -119.71 | 4,482,305.63 | +158.07 | -3,460,096.89 | -177.19 | 653,054.03 | +118.87 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 568,261,305.58 | — | 533,501,783.36 | -6.12 | 556,349,108.27 | +4.28 | 526,939,886.74 | -5.29 | 504,516,772.40 | -4.26 | 423,962,343.81 | -15.97 | 392,202,758.22 | -7.49 | 394,785,969.36 | +0.66 | 382,493,610.61 | -3.11 | 369,593,452.55 | -3.37 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 83,280,222.87 | — | 146,747,445.24 | +76.21 | 207,404,324.05 | +41.33 | 116,007,524.41 | -44.07 | 49,752,503.27 | -57.11 | 22,037,570.21 | -55.71 | 11,091,350.46 | -49.67 | 55,375,149.92 | +399.26 | 34,601,907.26 | -37.51 | 17,474,979.37 | -49.50 |
| รายได้อื่น | 17,720,215.39 | — | 18,224,776.06 | +2.85 | 16,969,026.33 | -6.89 | 16,722,548.09 | -1.45 | 15,405,286.19 | -7.88 | 13,355,643.48 | -13.30 | 12,815,529.60 | -4.04 | 12,669,918.36 | -1.14 | 12,004,259.75 | -5.25 | 11,301,630.32 | -5.85 |
| รายได้รวม | 101,000,438.26 | — | 164,972,221.30 | +63.34 | 224,373,350.38 | +36.01 | 132,730,072.50 | -40.84 | 65,157,789.46 | -50.91 | 35,393,213.69 | -45.68 | 23,906,880.06 | -32.45 | 68,045,068.28 | +184.63 | 46,606,167.01 | -31.51 | 28,776,609.69 | -38.26 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 71,675,128.13 | — | 135,889,761.16 | +89.59 | 194,364,463.20 | +43.03 | 103,551,810.97 | -46.72 | 41,363,858.73 | -60.05 | 19,327,174.68 | -53.28 | 7,919,660.70 | -59.02 | 51,489,906.32 | +550.15 | 29,462,164.15 | -42.78 | 13,557,950.28 | -53.98 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,885,243.60 | — | 5,139,743.11 | +32.29 | 3,917,029.09 | -23.79 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 11,824,871.09 | — | 11,712,857.40 | -0.95 | 13,554,933.04 | +15.73 | 11,565,320.81 | -14.68 | 9,749,828.81 | -15.70 | 16,761,054.43 | +71.91 | 6,441,758.93 | -61.57 | 7,694,477.41 | +19.45 | 6,938,506.22 | -9.82 | 6,422,159.43 | -7.44 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 18,985,746.97 | — | 17,775,360.06 | -6.38 | 17,726,872.87 | -0.27 | 17,421,438.83 | -1.72 | 15,628,589.97 | -10.29 | 11,960,201.49 | -23.47 | 8,579,710.99 | -28.26 | 7,718,121.06 | -10.04 | 7,674,054.01 | -0.57 | 7,617,184.98 | -0.74 |
| ภาษีเงินได้ | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 92,607.38 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -1,485,307.93 | — | -405,757.32 | +72.68 | -1,272,918.73 | -213.71 | 191,501.89 | +115.04 | -1,584,488.05 | -927.40 | -12,655,216.91 | -698.69 | 965,749.44 | +107.63 | 1,142,563.49 | +18.31 | 2,531,442.63 | +121.56 | 1,086,707.62 | -57.07 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | -0.26 | -0.07 | -0.23 | 0.04 | -0.31 | -2.73 | 0.24 | 0.29 | 0.65 | 0.29 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | -7.08 | -1.90 | -7.16 | 1.50 | -19.67 | -1,373.82 | -17.20 | -70.62 | 495.29 | -77.43 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 11.03 | 13.61 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | -1.47 | -0.25 | -0.57 | 0.14 | -2.43 | -35.76 | 4.04 | 1.68 | 5.43 | 4.10 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | -1.47 | -0.25 | -0.57 | 0.14 | -2.43 | -35.76 | 4.04 | 1.68 | 5.43 | 3.78 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.93 | 1.69 | 1.75 | 0.96 | 0.58 | 0.42 | 0.40 | 1.14 | 0.89 | 0.94 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.11 | 6.99 | 11.69 | 9.46 | 6.11 | 3.30 | 1.61 | 17.15 | 20.73 | 24.78 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 4.08 | 8.46 | 10.86 | 5.42 | 2.55 | 1.89 | 1.43 | 8.64 | 5.23 | 3.30 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.18 | 0.30 | 0.41 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 82.67 | 89.47 | 92.67 | 86.73 | 78.45 | 101.96 | 60.07 | 86.98 | 78.10 | 69.43 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 25.77 | 25.69 | 37.58 | 49.00 | 94.21 | -120.69 | -50.82 | 88.08 | -110.54 | 565.95 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 24.77 | 24.69 | 36.58 | 48.00 | 93.21 | -121.69 | -51.82 | 87.08 | -111.54 | 564.95 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 14 มิ.ย. 2569