บริษัท กรุงเทพฯ กิจการยาง จำกัด
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2566–2568 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2568 เทียบ 2567ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ 0.26 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน 0.29 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.40 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 5.97 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 9.27 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 8.49 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 5.38 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.64 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 99.41 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.10 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 2,236,793.31 | — | 1,940,043.88 | -13.27 | 1,848,500.74 | -4.72 | 1,528,446.51 | -17.31 | 1,535,504.59 | +0.46 | 11,827,510.33 | +670.27 | 2,767,618.80 | -76.60 | 3,933,827.93 | +42.14 | 3,336,989.73 | -15.17 | 2,305,307.02 | -30.92 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,455,109.68 | — | 2,380,925.33 | -3.02 | 2,186,005.18 | -8.19 | 2,193,991.14 | +0.37 | 2,261,300.93 | +3.07 | 2,368,457.95 | +4.74 | 2,307,981.41 | -2.55 | 2,100,932.25 | -8.97 | 2,302,250.70 | +9.58 | 2,320,223.83 | +0.78 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 15,651,002.54 | — | 14,408,094.21 | -7.94 | 16,556,176.75 | +14.91 | 17,394,516.21 | +5.06 | 17,878,962.84 | +2.79 | 20,075,579.25 | +12.29 | 20,121,119.23 | +0.23 | 22,329,999.70 | +10.98 | 22,152,944.22 | -0.79 | 21,034,212.62 | -5.05 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 12,437,105.26 | — | 12,126,568.13 | -2.50 | 11,713,675.45 | -3.40 | 11,330,506.66 | -3.27 | 11,439,977.14 | +0.97 | 9,443,349.03 | -17.45 | 9,282,361.91 | -1.70 | 9,163,968.26 | -1.28 | 9,007,239.76 | -1.71 | 8,991,537.90 | -0.17 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 25,003,318.85 | — | 22,192,781.72 | -11.24 | 21,779,889.04 | -1.86 | 21,396,720.25 | -1.76 | 21,506,190.73 | +0.51 | 19,509,562.62 | -9.28 | 19,348,575.50 | -0.83 | 19,295,701.94 | -0.27 | 19,138,973.44 | -0.81 | 19,208,026.15 | +0.36 |
| สินทรัพย์รวม | 40,654,321.39 | — | 36,600,875.93 | -9.97 | 38,336,065.79 | +4.74 | 38,791,236.46 | +1.19 | 39,385,153.57 | +1.53 | 39,585,141.87 | +0.51 | 39,469,694.73 | -0.29 | 41,625,701.64 | +5.46 | 41,291,917.66 | -0.80 | 40,242,238.77 | -2.54 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 4,870,235.51 | — | 4,070,529.47 | -16.42 | 5,259,665.90 | +29.21 | 5,139,018.66 | -2.29 | 5,460,035.27 | +6.25 | 4,507,379.32 | -17.45 | 4,159,648.03 | -7.71 | 5,574,341.02 | +34.01 | 4,676,345.84 | -16.11 | 3,521,946.28 | -24.69 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| หนี้สินรวม | 4,870,235.51 | — | 4,070,529.47 | -16.42 | 5,259,665.90 | +29.21 | 5,139,018.66 | -2.29 | 5,460,035.27 | +6.25 | 4,507,379.32 | -17.45 | 4,159,648.03 | -7.71 | 5,574,341.02 | +34.01 | 4,676,345.84 | -16.11 | 3,521,946.28 | -24.69 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 35,784,085.88 | — | 32,530,346.46 | -9.09 | 33,076,399.89 | +1.68 | 33,652,217.80 | +1.74 | 33,925,118.30 | +0.81 | 35,077,762.55 | +3.40 | 35,310,046.70 | +0.66 | 36,051,360.62 | +2.10 | 36,615,571.82 | +1.57 | 36,720,292.49 | +0.29 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 40,654,321.39 | — | 36,600,875.93 | -9.97 | 38,336,065.79 | +4.74 | 38,791,236.46 | +1.19 | 39,385,153.57 | +1.53 | 39,585,141.87 | +0.51 | 39,469,694.73 | -0.29 | 41,625,701.64 | +5.46 | 41,291,917.66 | -0.80 | 40,242,238.77 | -2.54 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 34,277,082.39 | — | 33,003,937.20 | -3.71 | 32,248,487.55 | -2.29 | 30,684,193.70 | -4.85 | 27,298,165.71 | -11.04 | 23,867,178.75 | -12.57 | 26,898,823.62 | +12.70 | 28,331,060.46 | +5.32 | 26,093,629.50 | -7.90 | 25,329,558.54 | -2.93 |
| รายได้อื่น | 408,008.21 | — | 440,990.57 | +8.08 | 669,996.77 | +51.93 | 623,314.70 | -6.97 | 940,275.88 | +50.85 | 2,454,940.56 | +161.09 | 921,308.85 | -62.47 | 1,942,313.76 | +110.82 | 1,347,435.81 | -30.63 | 822,166.52 | -38.98 |
| รายได้รวม | 34,685,090.60 | — | 33,444,927.77 | -3.58 | 32,918,484.32 | -1.57 | 31,307,508.40 | -4.89 | 28,238,441.59 | -9.80 | 26,322,119.31 | -6.79 | 27,820,132.47 | +5.69 | 30,273,374.22 | +8.82 | 27,441,065.31 | -9.36 | 26,151,725.06 | -4.70 |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 28,531,568.45 | — | 27,402,657.84 | -3.96 | 24,928,128.57 | -9.03 | 23,452,072.52 | -5.92 | 20,987,208.42 | -10.51 | 18,290,801.79 | -12.85 | 20,778,055.43 | +13.60 | 22,122,619.93 | +6.47 | 20,145,675.53 | -8.94 | 19,627,809.55 | -2.57 |
| กำไรขั้นต้น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,208,440.53 | — | 5,947,953.97 | -4.20 | 5,701,748.99 | -4.14 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 5,423,494.24 | — | 5,316,034.70 | -1.98 | 7,163,587.23 | +34.75 | 6,960,261.46 | -2.84 | 6,719,611.69 | -3.46 | 6,453,543.74 | -3.96 | 6,688,242.58 | +3.64 | 7,164,770.66 | +7.12 | 6,500,917.38 | -9.27 | 6,370,001.36 | -2.01 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 92,679.16 | — | 44,637.31 | -51.84 | 99,107.31 | +122.03 | 114,991.13 | +16.03 | 130,084.95 | +13.13 | 130,742.97 | +0.51 | 63,479.27 | -51.45 | 41,207.05 | -35.09 | 89,208.40 | +116.49 | 23,013.31 | -74.20 |
| ภาษีเงินได้ | 126,894.75 | — | 185,337.34 | +46.06 | 181,607.78 | -2.01 | 204,365.38 | +12.53 | 128,636.03 | -37.06 | 294,386.56 | +128.85 | 58,071.04 | -80.27 | 203,462.66 | +250.37 | 141,052.80 | -30.67 | 26,180.17 | -81.44 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 510,454.00 | — | 496,260.58 | -2.78 | 546,053.43 | +10.03 | 575,817.91 | +5.45 | 272,900.50 | -52.61 | 1,152,644.25 | +322.37 | 232,284.15 | -79.85 | 741,313.92 | +219.14 | 564,211.20 | -23.89 | 104,720.67 | -81.44 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2559 – 2568 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 1.26 | 1.28 | 1.46 | 1.49 | 0.70 | 2.92 | 0.59 | 1.83 | 1.36 | 0.26 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 1.44 | 1.45 | 1.66 | 1.73 | 0.81 | 3.34 | 0.66 | 2.08 | 1.55 | 0.29 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 21.68 | 21.80 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 1.84 | 2.04 | 2.21 | 2.49 | 1.42 | 5.50 | 1.04 | 3.12 | 2.57 | 0.50 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 1.47 | 1.48 | 1.66 | 1.84 | 0.97 | 4.38 | 0.83 | 2.45 | 2.06 | 0.40 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 3.21 | 3.54 | 3.15 | 3.38 | 3.27 | 4.45 | 4.84 | 4.01 | 4.74 | 5.97 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 15.93 | 16.01 | 17.38 | 18.54 | 18.43 | 3.94 | 3.81 | 9.03 | 7.55 | 9.27 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 11.66 | 11.33 | 10.92 | 10.71 | 9.42 | 7.90 | 8.89 | 10.04 | 9.15 | 8.49 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 8.83 | 8.40 | 7.19 | 7.30 | 7.05 | 6.02 | 6.95 | 5.87 | 4.62 | 5.38 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.66 | 0.64 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 97.90 | 97.83 | 97.49 | 97.14 | 98.12 | 94.01 | 98.73 | 96.74 | 97.10 | 99.41 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.10 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 28 มิ.ย. 2569