ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็กซ์ไทล์ เทคโนโลยี
คะแนนทางการเงิน
ปีงบการเงิน 2561–2563 (3 ปี)* คะแนนและผลลัพธ์การประเมินทางการเงินนี้ เป็นเพียงการประมวลผลเชิงสถิติจากตัวเลขงบการเงินในอดีตด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความคิดเห็น หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยมนุษย์ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำผลวิเคราะห์นี้ไปใช้ในทุกกรณี
สรุปอ่านง่าย
ปีงบการเงิน 2563 เทียบ 2562ทุกสินทรัพย์ 100 บาท สร้างกำไรได้ -0.42 บาท
ทุกเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น 100 บาท ได้ผลตอบแทน -0.42 บาท
ทุกยอดขาย 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิ 0.00 บาท
หนี้ระยะสั้นทุก 1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนพร้อมจ่าย 239.01 บาท (เพียงพอชำระหนี้ระยะสั้น)
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งเก็บเงินได้เร็ว
ขายและเติมสินค้าได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งระบายสินค้าได้เร็ว
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ได้ 0.00 รอบต่อปี — ยิ่งสูงยิ่งจ่ายหนี้ได้เร็ว
สินทรัพย์รวมทุก 1 บาท สร้างยอดขายได้ 0.00 บาท — ยิ่งสูงยิ่งใช้สินทรัพย์คุ้มค่า
ทุกยอดขาย 100 บาท มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 0.00 บาท — ยิ่งต่ำยิ่งคุมต้นทุนได้ดี
มีหนี้สิน 0.00 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้น (ภาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้)
* คำนวณจากอัตราส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — “ดีขึ้น/แย่ลง” เทียบกับปีก่อนหน้า
งบการเงิน
10 ปีงบแสดงฐานะการเงิน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 296,604.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| สินค้าคงเหลือ | 21,384.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 826,141.44 | — | 776,933.46 | -5.96 | 807,586.08 | +3.95 | 1,645,003.92 | +103.69 | 1,756,609.52 | +6.78 | 1,861,494.10 | +5.97 | 2,040,014.46 | +9.59 | 1,930,060.00 | -5.39 | 1,920,060.00 | -0.52 | 1,912,060.00 | -0.42 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 71.04 | — | 71.04 | +0.00 | 71.04 | +0.00 | 71.04 | +0.00 | 71.04 | +0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 11,196.04 | — | 11,196.04 | +0.00 | 11,196.04 | +0.00 | 11,196.04 | +0.00 | 11,196.04 | +0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| สินทรัพย์รวม | 837,337.48 | — | 788,129.50 | -5.88 | 818,782.12 | +3.89 | 1,656,199.96 | +102.28 | 1,767,805.56 | +6.74 | 1,861,494.10 | +5.30 | 2,040,014.46 | +9.59 | 1,930,060.00 | -5.39 | 1,920,060.00 | -0.52 | 1,912,060.00 | -0.42 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 8,440.80 | — | 8,349.44 | -1.08 | 7,634.00 | -8.57 | 12,084.80 | +58.30 | 12,054.80 | -0.25 | 11,639.00 | -3.45 | 119,171.72 | +923.90 | 10,000.00 | -91.61 | 8,000.00 | -20.00 | 8,000.00 | +0.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| หนี้สินรวม | 8,440.80 | — | 8,349.44 | -1.08 | 7,634.00 | -8.57 | 12,084.80 | +58.30 | 12,054.80 | -0.25 | 11,639.00 | -3.45 | 119,171.72 | +923.90 | 10,000.00 | -91.61 | 8,000.00 | -20.00 | 8,000.00 | +0.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 828,896.68 | — | 779,780.06 | -5.93 | 811,148.12 | +4.02 | 1,644,115.16 | +102.69 | 1,755,750.76 | +6.79 | 1,849,855.10 | +5.36 | 1,920,842.74 | +3.84 | 1,920,060.00 | -0.04 | 1,912,060.00 | -0.42 | 1,904,060.00 | -0.42 |
| หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 837,337.48 | — | 788,129.50 | -5.88 | 818,782.12 | +3.89 | 1,656,199.96 | +102.28 | 1,767,805.56 | +6.74 | 1,861,494.10 | +5.30 | 2,040,014.46 | +9.59 | 1,930,060.00 | -5.39 | 1,920,060.00 | -0.52 | 1,912,060.00 | -0.42 |
งบกำไรขาดทุน
10 ปี| รายการ | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | จำนวนเงิน | %เปลี่ยนแปลง | |
| รายได้จากการขาย/บริการ | 1,579,500.00 | — | 1,456,600.00 | -7.78 | 1,369,200.00 | -6.00 | 1,474,000.00 | +7.65 | 1,461,680.00 | -0.84 | 1,468,400.00 | +0.46 | 1,534,600.00 | +4.51 | 477,600.00 | -68.88 | — | — | — | — |
| รายได้อื่น | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.63 | — | 80.40 | +953.74 | 3.58 | -95.55 | — | — | — | — |
| รายได้รวม | 1,579,500.00 | — | 1,456,600.00 | -7.78 | 1,369,200.00 | -6.00 | 1,474,000.00 | +7.65 | 1,461,680.00 | -0.84 | 1,468,407.63 | +0.46 | 1,534,680.40 | +4.51 | 477,603.58 | -68.88 | — | — | 0.00 | — |
| ต้นทุนขาย/บริการ | 1,419,976.00 | — | 1,346,730.00 | -5.16 | 1,231,072.00 | -8.59 | 1,242,720.00 | +0.95 | 1,231,317.20 | -0.92 | 1,237,536.00 | +0.51 | 1,293,216.00 | +4.50 | 402,624.00 | -68.87 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | — |
| กำไรขั้นต้น | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 148,312.96 | — | 118,735.60 | -19.94 | 136,767.29 | +15.19 | 170,476.76 | +24.65 | 75,762.32 | -55.56 | 8,000.00 | -89.44 | 8,000.00 | +0.00 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ภาษีเงินได้ | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 15,397.92 | — | -49,116.08 | -418.98 | 31,367.52 | +163.86 | 82,967.04 | +164.50 | 111,627.20 | +34.54 | 94,104.34 | -15.70 | 70,987.64 | -24.56 | -782.74 | -101.10 | -8,000.00 | -922.05 | -8,000.00 | +0.00 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ข้อมูลปีงบการเงิน 2554 – 2563 10 ปี| ลำดับที่ | อัตราส่วน | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||||||
| 1 | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (%) | 1.86 | -6.04 | 3.90 | 6.70 | 6.52 | 5.19 | 3.64 | -0.04 | -0.42 | -0.42 |
| 2 | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 1.88 | -6.11 | 3.94 | 6.76 | 6.57 | 5.22 | 3.77 | -0.04 | -0.42 | -0.42 |
| 3 | ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 0.97 | -3.37 | 2.29 | 5.63 | 7.64 | 6.41 | 4.63 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.97 | -3.37 | 2.29 | 5.63 | 7.64 | 6.41 | 4.63 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ตัวชี้วัดสภาพคล่อง | |||||||||||
| 6 | อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) | 97.87 | 93.05 | 105.79 | 136.12 | 145.72 | 159.94 | 17.12 | 193.01 | 240.01 | 239.01 |
| 7 | อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 66.40 | 125.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.83 | 102.02 | 104.46 | 21.93 | 7.57 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||||||||
| 10 | อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) | 1.90 | 1.79 | 1.70 | 1.19 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%) | 99.03 | 103.37 | 97.71 | 94.37 | 92.36 | 93.59 | 95.37 | 100.16 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| 12 | อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนดำเนินงาน (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
- ข้อมูลจาก: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) DataWarehouse+, ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- ข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและงบการเงินฉบับเต็มได้ที่ระบบ DBD DataWarehouse ( คลิกเพื่อดูข้อมูลอย่างเป็นทางการ )
- ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
- อัพเดทข้อมูล: 14 มิ.ย. 2569